STT | Tỉnh, thành | Mầm non, tiểu học, THCS | THPT |
1 | Vĩnh Long | Đến khi có thông báo mới | Đến khi có thông báo mới |
2 | Đà Nẵng | Hết 29/3 | Hết 29/3 |
3 | Bình Thuận | Đến khi có thông báo mới | Đến khi có thông báo mới |
4 | Đồng Nai | Hết 4/4 | Hết 4/4 |
5 | Đồng Tháp | Hết 29/3 | Hết 29/3 |
6 | Quảng Bình | Hết 22/3 | Hết 22/3 |
7 | Kiên Giang | Lớp 8 trở xuống: Hết 31/3; Lớp 9: Đi học từ 16/3 | Đi học từ 2/3 |
8 | Long An | Hết 28/3 | Hết 21/3 |
9 | Khánh Hòa | Đến khi có thông báo mới | Đến khi có thông báo mới |
10 | Quảng Ninh | Hết 29/3 | Hết 29/3 |
11 | Phú Yên | Đến khi có thông báo mới | Đến khi có thông báo mới |
12 | Nghệ An | Đến khi có thông báo mới | Đi học từ 2/3 |
13 | Hòa Bình | Đến khi có thông báo mới | Đến khi có thông báo mới |
14 | Trà Vinh | Mầm non, tiểu học: Đến khi có thong báo mới; THCS: Hết 15/3 | Đi học từ 2/3 |
15 | Thanh Hóa | Hết 29/3 | Đi học từ 2/3 |
16 | Hậu Giang | Lớp 8 trở xuống: Đến khi có thông báo mới; Lớp 9: Đi học từ 9/3 | Đi học từ 2/3 |
17 | Bình Phước | Hết 28/3 | Đi học từ 2/3 |
18 | Cà Mau | Hết 29/3 | Hết 29/3 |
19 | Bạc Liêu | Hết 21/3 | Đi học từ 2/3 |
20 | Thừa Thiên Huế | Hết 31/3 | Hết 31/3 |
21 | TP.HCM | Hết 5/4 | Hết 5/4 |
22 | Tiền Giang | Hết 29/3 | Hết 29/3 |
23 | Hà Nội | Hết 29/3 | Hết 22/3 |
24 | Bắc Giang | Đến khi có thông báo mới | Đi học từ 2/3 |
25 | Đắk Nông | Hết 4/4 | Đi học từ 2/3 |
26 | Điện Biên | Hết 22/3 | Đi học từ 2/3 |
27 | Hà Giang | Đến khi có thông báo mới | Đi học từ 2/3 |
28 | Quảng Nam | Hết 22/3 | Hết 22/3 |
29 | Quảng Ngãi | Hết 29/3 | Đi học từ 2/3 |
30 | Hà Nam | Hết 29/3 | Đi học từ 2/3 |
31 | Lâm Đồng | Hết 29/3 | Đi học từ 2/3 |
32 | Lào Cai | Hết 22/3 | Hết 22/3 |
33 | Bến Tre | Hết 29/3 | Hết 29/3 |
34 | Ninh Bình | Đến khi có thông báo mới | Đi học từ 2/3 |
35 | Ninh Thuận | Hết 22/3 | Hết 22/3 |
36 | Bắc Kạn | Hết 22/3 | Đi học từ 2/3 |
37 | Bình Định | Hết 22/3 | Đi học từ 2/3 |
38 | Bình Dương | Hết 27/3 | Đi học từ 2/3 |
39 | Bắc Ninh | Đến khi có thông báo mới | Đi học từ 2/3 |
40 | Cao Bằng | Hết 21/3 | Đi học từ 2/3 |
41 | Gia Lai | Hết 29/3 | Đi học từ 2/3 |
42 | Hải Phòng | Hết 22/3 | Hết 22/3 |
43 | Hải Dương | Đến khi có thông báo mới | Đi học từ 2/3 |
44 | Yên Bái | Hết 29/3 | Hết 29/3 |
45 | Sóc Trăng | Nghỉ hết 22/3 | Đi học từ 2/3 |
46 | Thái Binh | Hết 29/3 | Lớp 10&11: Hết 29/3; Lớp 12: Đi học từ 4/3 |
47 | Hà Tĩnh | Đến khi có thông báo mới | Đến khi có thông báo mới |
48 | Quảng Trị | Hết 23/3 | Đi học lại từ 3/3 |
49 | Kon Tum | Đến khi có thông báo mới | Đến khi có thông báo mới |
50 | Nam Định | Hết 29/3 | Đi học từ 2/3 |
51 | Sơn La | Đến khi có thông báo mới | Đến khi có thông báo mới |
52 | An Giang | Đến khi có thông báo mới | Chưa quyết định |
53 | Tây Ninh | Hết 28/3 | Đi học từ 2/3 |
54 | Thái Nguyên | Hết 29/3 | Đi học từ 2/3 |
55 | Cần Thơ | Đến khi có thông báo mới | Đi học từ 2/3 |
Tùy tình hình cụ thể của địa phương, các tỉnh, thành quyết định cho học sinh nghỉ thêm một tuần hoặc hết tháng 3. Trong khi đó, học sinh THPT nhiều tỉnh vẫn đi học bình thường từ ngày 2/3.
Tại Hà Nội, tất cả học sinh các cấp từ mầm non đến THCS, dạy nghề nghỉ đến hết 29/3. Riêng học sinh THPT nghỉ đến hết 22/3.
Trưa 13/3, UBND TP.HCM vừa quyết định cho học sinh các cấp trên địa bàn nghỉ đến ngày 5/4.
Cùng ngày, Bộ GD&ĐT quyết định điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020. Theo đó, năm học này sẽ kết thúc trước ngày 15/7. Kỳ thi THPT quốc gia diễn ra từ ngày 8 đến 11/8. Đây là lần thứ hai bộ phải điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học do ảnh hưởng từ dịch Covid-19.
Đến hết 12/3, cả nước ghi nhận 47 ca nhiễm Covid-19. Trong đó, 16 người được điều trị khỏi. Các địa phương có người nhiễm dịch dịch gồm Vĩnh Phúc (11), TP.HCM (5), Thanh Hóa (1), Khánh Hòa (1), Hà Nội (7), Quảng Ninh (4), Đà Nẵng (3), Lào Cai (2), Thừa Thiên - Huế (1), Ninh Bình (1), Quảng Nam (2), Bình Thuận (9).