STT | Tỉnh, thành | Mầm non, Tiểu học, THCS | THPT |
1 | Lào Cai | Hết 15/3 | Hết 1/3 |
2 | Sơn La | Hết 17/3 | Hết 17/3 |
3 | Hà Giang | Hết 15/3 | Hết 1/3 |
4 | Quảng Ngãi | Hết 15/3 | Hết 1/3 |
5 | Quảng Nam | Hết 15/3 | Hết 1/3 |
6 | Long An | Hết 15/3 | Hết 1/3 |
7 | Ninh Thuận | Hết 15/3 | Hết 1/3 |
8 | Đà Nẵng | Hết 15/3 | Lớp 10-11 hết 15/3Lớp 12 hết 1/3 |
9 | Đồng Tháp | Mầm non - lớp 8: Hết 14/3Lớp 9: Hết 1/3 | Hết 1/3 |
10 | Cà Mau | Hết 15/3 | Hết 1/3 |
11 | Quảng Trị | Hết 15/3 | Hết 1/3 |
12 | Sóc Trăng | Hết 15/3 | Hết 1/3 |
13 | Nam Định | Hết 15/3 | Hết 1/3 |
14 | Phú Yên | Hết 15/3 | Hết 1/3 |
15 | Thanh Hóa | Hết 15/3 | Hết 1/3 |
16 | An Giang | Hết 15/3 | Hết 1/3 |
17 | Phú Thọ | Mầm non, Tiểu học: Hết 15/3THCS: Hết 8/3 | Hết 1/3 |
18 | Bà Rịa - Vùng Tàu | Hết 15/3 | Hết 1/3 |
19 | Lâm Đồng | Hết 15/3 | Hết 1/3 |
20 | Nghệ An | Mầm non, tiểu học: Hết 15/3THCS: Hết 8/3 | Hết 1/3 |
21 | Bình Định | Hết 15/3 | Hết 1/3 |
22 | Bắc Kạn | Hết 15/3 | Hết 1/3 |
23 | Kiên Giang | Hết 14/3 | Hết 1/3 |
24 | Bắc Ninh | Hết 15/3 | Hết 1/3 |
25 | Bến Tre | Lớp 8 trở xuống: Hết 15/3Lớp 9: Hết 8/3 | Hết 1/3 |
26 | Cao Bằng | Hết 15/3 | Hết 1/3 |
27 | Quảng Bình | Hết 15/3 | Hết 1/3 |
28 | Kon Tum | Mầm non, tiểu học: Hết 15/3THCS: Hết 8/3 | Hết 1/3 |
29 | Hà Nội | Hết 15/3 | Hết 8/3 |
30 | Đắk Nông | Hết 15/3 | Hết 1/3 |
31 | Gia Lai | Mầm non, tiểu học: Hết 15/3THCS: Hết 8/3 | Hết 1/3 |
32 | Thái Nguyên | Hết 15/3 | Hết 1/3 |
33 | Tiền Giang | Hết 15/3 | Hết 8/3 |
34 | Khánh Hòa | Hết 15/3 | Hết 1/3 |
35 | Bạc Liêu | Hết 15/3 | Hết 1/3 |
36 | Trà Vinh | Hết 15/3 | Hết 1/3 |
37 | Lạng Sơn | Hết 15/3 | Hết 1/3 |
38 | Lai Châu | Hết 15/3 | Hết 1/3 |
39 | TP.HCM | Hết 15/3 | Hết 8/3 |
40 | Bắc Giang | Hết 15/3 | Hết 1/3 |
41 | Bình Dương | Hết 15/3 | Hết 1/3 |
42 | Bình Phước | Hết 14/3 | Hết 1/3 |
43 | Bình Thuận | Hết 15/3 | Hết 1/3 |
44 | Cần Thơ | Hết 15/3 | Hết 1/3 |
45 | Quảng Ninh | Hết 15/3 | Hết 1/3 |
46 | Điện Biên | Hết 15/3 | Hết 1/3 |
47 | Đồng Nai | Hết 14/3 | Hết 1/3 |
48 | Tây Ninh | Hết 14/3 | Hết 1/3 |
49 | Thái Bình | Hết 15/3 | Lớp 10, 11: Hết 8/3Lớp 12: Hết 3/3 |
50 | Hà Nam | Hết 15/3 | Hết 1/3 |
51 | Hà Tĩnh | Đến khi có thông báo mới | Hết 1/3 |
52 | Hải Dương | Hết 15/3 | Hết 1/3 |
53 | Hậu Giang | Đến khi có thông báo mới | Hết 1/3 |
54 | Vĩnh Long | Hết 15/3 | Hết 1/3 |
55 | Hòa Bình | Mầm non và Tiểu học: Hết 15/3, THCS: hết 8/3 | Hết 1/3 |
56 | Yên Bái | Hết 15/3 | Hết 1/3 |
57 | Khánh Hòa | Hết 15/3 | Hết 1/3 |
58 | Đắk Lắk | Hết 15/3 | Hết 1/3 |
59 | Hải Phòng | Hết 15/3 | Hết 1/3 |
Tối 6/3, Hà Nội công bố một trường hợp nhiễm Covid-19. Sau ca nhiễm virus corona đầu tiên trên địa bàn, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho biết việc đi học của học sinh sẽ được ban chỉ đạo của thành phố xem xét, quyết định lại vào cuộc họp ngày 7/3.
“Thành phố ưu tiên bảo vệ sức khỏe của người dân và học sinh lên hàng đầu. Khi nào kiểm soát an toàn mới cho học sinh quay trở lại trường” - ông Huệ nói.
Trong khi đó, 6 tỉnh, thành còn lại, gồm Ninh Bình, Thừa Thiên - Huế, Hải Phòng, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, chưa điều chỉnh thông báo. Theo lịch hiện tại, trẻ mầm non, học sinh tiểu học, THCS các địa phương này sẽ trở lại trường vào ngày 9/3.