![]() |
Thí sinh trong kỳ thi năng khiếu xét tuyển vào Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: Việt Hà. |
Đại học Sư phạm Hà Nội là trường đầu ngành trong lĩnh vực sư phạm. Theo khảo sát của Tri Thức - Znews, điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT tăng dần trong ba năm gần đây (2022, 2023 và 2024).
Đối với các ngành đào tạo giáo viên, nhóm ngành có điểm chuẩn cao gồm Sư phạm Toán học, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử, Giáo dục chính trị.
Đáng chú ý, năm 2024, Đại học Sư phạm Hà Nội ghi nhận mức điểm chuẩn kỷ lục. Theo đó, ngành Sư phạm Lịch sử và Sư phạm Ngữ văn lấy điểm chuẩn 29,3 điểm cho tổ hợp 3 môn. Đây cũng là mức điểm chuẩn cao nhất toàn quốc năm ngoái.
Cũng ở mốc trên 29 điểm còn có Sư phạm Địa lý với 29,05 điểm. Nếu tính từ mốc điểm chuẩn 28, Sư phạm Hà Nội còn có thêm các ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý (28,83 điểm), Giáo dục chính trị (28,83 điểm), Giáo dục công dân (28,6 điểm), Giáo dục quốc phòng và an ninh (28,26 điểm).
Như vậy, năm ngoái, trường có 7 ngành lấy điểm chuẩn ở mức rất cao, nếu không có điểm ưu tiên, thí sinh phải đạt tối thiểu 9,42 điểm/môn mới đỗ. Ngành cao nhất phải đạt trung bình gần 9,8 điểm mỗi môn mới trúng tuyển.
Đối với các ngành đào tạo ngoài giáo viên, điểm chuẩn cũng tăng theo từng năm. Riêng năm 2024, trường bắt đầu xuất hiện một số ngành có điểm chuẩn trên 28 như Văn học (lấy 28,31 điểm), Tâm lý học giáo dục (28 điểm).
Các ngành có điểm chuẩn thấp hơn trong năm 2022, 2023 như Sinh học, Hóa học, Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật cũng chứng kiến mức tăng đáng kể trong năm 2024.
Cụ thể, năm ngoái, ngành Sinh học lấy điểm chuẩn 22, trong khi năm 2022 và 2023 lần lượt là 19,63-20,71 và 17,63-19,15. Với ngành Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật, điểm chuẩn năm 2024 lên tới 25,17 điểm, tăng từ 2,67-8,42 điểm so với hai năm liền kề trước.
Điểm trúng tuyển vào Đại học Sư phạm Hà Nội trong ba năm qua như sau (phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT):
STT | Tên ngành đào tạo | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 | Điểm chuẩn 2022 |
Điểm chuẩn đối với các ngành đào tạo giáo viên (thang điểm 30) | ||||
1 | Giáo dục Mầm non - SP Tiếng Anh | 23,15 | 20,63-22,35 | 19,13-19,25 |
2 | Giáo dục Mầm non | 23,43 | 22,25 | 22,08 |
3 | Giáo dục Tiểu học - SP Tiếng Anh | 27,26 | 26,96 | 26,55 |
4 | Giáo dục Tiểu học | 27,2 | 26,62 | 26,15 |
5 | Giáo dục đặc biệt | 28,37 | 26,83-27,9 | 24,85-27,5 |
6 | Giáo dục công dân | 28,6 | 27,31-27,83 | 27,5 |
7 | Giáo dục chính trị | 28,83 | 27,47-28,13 | 28,5 |
8 | Giáo dục thể chất | 25,66 | 22,85 | 19,55 |
9 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | 28,26 | 25,05-26,5 | 23,85-26 |
10 | Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | 27,68 | 27,43-27,63 | 27,5-27,7 |
11 | Sư phạm Toán học | 27,48 | 26,23 | 26,25 |
12 | Sư phạm Tin học | 25,1 | 23,66-24,2 | 23,45-23,55 |
13 | Sư phạm Vật lý (dạy Vật lý bằng tiếng Anh) | 26,81 | 25,36-25,8 | 25,9-26,1 |
14 | Sư phạm Vật lý | 27,71 | 25,89-25,95 | 25,35-25,55 |
15 | Sư phạm Hoá học (dạy Hoá học bằng tiếng Anh) | 27,2 | 26,36 | 26 |
16 | Sư phạm Hoá học | 27,62 | 26,13-26,68 | 25,8-26 |
17 | Sư phạm Sinh học | 26,74 | 22,85-24,93 | 20,78-23,63 |
18 | Sư phạm Ngữ văn | 29,3 | 26,4-27,83 | 25,95-28,5 |
19 | Sư phạm Lịch sử | 29,3 | 27,76-28,42 | 27,05-28,5 |
20 | Sư phạm Địa lý | 29,05 | 26,05-27,67 | 26,9-27,75 |
21 | Sư phạm Âm nhạc | 24,05 | 18,5-19,55 | 18,38-19,13 |
22 | Sư phạm Mỹ thuật | 22,69 | 18,3-19,94 | 21 |
23 | Sư phạm Tiếng Anh | 27,75 | 27,54 | 27,39 |
24 | Sư phạm Tiếng Pháp | 26,59 | 25,61-25,73 | 23,51-25,31 |
25 | Sư phạm Công nghệ | 24,55 | 20,15-21,15 | 19,15-19,3 |
26 | Sư phạm Khoa học Tự nhiên | 26,45 | - | - |
27 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 28,83 | - | - |
Điểm chuẩn đối với các ngành đào tạo khác (thang điểm 30) | ||||
28 | Quản lý giáo dục | 27,9 | 24,8-26,5 | 24,6-26,5 |
29 | Ngôn ngữ Anh | 26,99 | 26,6 | 26,35 |
30 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 26,74 | 26,12-26,56 | 25,91-26,05 |
31 | Triết học (Triết học Mác Lê-nin) | 27,1 | 24,2-25,8 | 22,25-23,5 |
32 | Văn học | 28,31 | 25,4-26,5 | 25,2-27 |
33 | Chính trị học | 26,86 | 25,05-26,62 | 20,45-26 |
34 | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | 27,5 | 25,15-25,89 | 24,8-26,25 |
35 | Tâm lý học giáo dục | 28 | 25,7-26,5 | 25,5-26,75 |
36 | Việt Nam học | 26,97 | 22,75-24,87 | 20,45-25,5 |
37 | Sinh học | 22 | 19,63-20,71 | 17,63-19,15 |
38 | Hóa học | 24,44 | 22,1-22,75 | 19,7-20,05 |
39 | Toán học | 26,04 | 25,02-25,31 | 24,35-24,55 |
40 | Công nghệ thông tin | 24,1 | 23,56-23,7 | 23,85-23,9 |
41 | Công tác xã hội | 26,5 | 22,75-23,48 | 22,5-24,25 |
42 | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | 25,17 | 21,45-22,5 | 16,75-17,75 |
43 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 27,47 | 23,65-25,8 | 23,9-26,5 |
Chia sẻ với Tri Thức - Znews tháng 8/2024, PGS.TS Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Đại học Sư phạm Hà Nội, cho biết nhiều lý do khiến điểm chuẩn các ngành sư phạm tăng.
Trong đó, nguyên nhân lớn nhất là số thí sinh đăng ký vào sư phạm năm 2024 tăng vọt, nhưng chỉ tiêu có hạn, do đó chỉ thí sinh top trên mới đủ điểm vào.
Năm 2024, theo thống kê của Bộ GD&ĐT, số nguyện vọng đăng ký vào nhóm ngành Sư phạm tăng 85% so với năm 2023. Ở Đại học Sư phạm Hà Nội, mức tăng khoảng gấp đôi. Số nguyện vọng đăng ký tăng mạnh, trong khi đó, trường này có cơ chế tuyển thẳng học sinh giỏi quốc gia, do đó, việc cạnh tranh ở các phương thức khác cao hơn.
Nhiều chuyên gia nhận định một trong những lý do ngành sư phạm thu hút nhiều thí sinh là chính sách miễn học phí và hỗ trợ sinh hoạt phí theo Nghị định 116/2020. Điều này giúp giảm đáng kể gánh nặng tài chính so với nhiều ngành nghề khác.
Các chuyên gia cũng cho rằng điểm chuẩn khối Sư phạm cao là tín hiệu đáng mừng bởi ngành này đã thu hút được thí sinh, không còn cảnh "chuột chạy cùng sào" mới vào sư phạm. Điểm chuẩn cao tương ứng với việc chất lượng cũng được nâng lên.
Những cuốn sách dành cho người đứng trước cánh cửa nghề nghiệp
Mục Giáo dục giới thiệu đến bạn đọc một số cuốn sách về chủ đề nghề nghiệp, hướng nghiệp, dành cho những bạn trẻ đang băn khoăn trước cánh cửa nghề nghiệp hay người trưởng thành quan tâm đến sự biến đổi nghề nghiệp trong xã hội hiện đại.
Chiến đạo giống cuộc đối thoại, gợi mở các câu hỏi của cuộc đời, giúp người trẻ chủ động định hướng nghề nghiệp, kiến tạo tương lai.
Eight - 8 cách làm chủ trí thông minh nhân tạo: “Đa số công việc mà công viên chức đang phụ trách cuối cùng đều sẽ bị thay thế bởi trí thông minh nhân tạo", cuốn sách này sẽ giải đáp câu hỏi đó.