Ba bộ sách giáo khoa mới của năm học 2022-2023 nhận được sự quan tâm của dư luận khi có giá cao gấp 2-4 lần sách giáo khoa hiện hành.
*Các mức giá dưới đây chưa bao gồm sách Ngoại ngữ.
Số lượng đầu sách tăng
Nhìn chung, sách giáo khoa lớp 3, 7, 10 chương trình mới của cả 3 bộ sách đều có số đầu sách lớn hơn so với sách giáo khoa dùng cho học sinh của 3 khối này trong năm học 2021-2022.
Cụ thể, theo chương trình hiện hành, học sinh lớp 3 chỉ có 6 cuốn sách cho 4 môn với tổng giá là 58.000 đồng. Sang chương trình mới, số đầu sách tăng gấp đôi lên 12-13 cuốn.
Số lượng sách giáo khoa lớp 3, 7, 10 đều cao hơn bộ hiện hành | ||||
Một trong những nguyên nhân khiến giá sách giáo khoa mới cao hơn bộ hiện hành là số lượng cuốn sách tăng so với sách cũ. | ||||
Nhãn | Lớp 3 | Lớp 7 | Lớp 10 | |
Bộ hiện hành | 6 | 11 | 14 | |
Cánh diều | 12 | 13 | 20 | |
Chân trời sáng tạo | 13 | 15 | 31 | |
Kết nối tri thức với cuộc sống | 12 | 13 | 30 |
Ở lớp 7, số đầu sách không tính sách Ngoại ngữ trong chương trình hiện hành là 11 cuốn. Sách giáo khoa theo chương trình mới dù gộp 4 môn Vật lý, Sinh học, Lịch sử, Địa lý thành 2 môn, số đầu sách vẫn cao hơn với cả bộ có bộ Cánh diều, Kết nối tri thức với cuộc sống có 13 cuốn và Chân trời sáng tạo có 15 cuốn.
Lớp 10 là khối có sự thay đổi nhiều trong sách giáo khoa khi theo chương trình mới, học sinh lớp 10 chọn học 7 môn bắt buộc và 5 môn tự chọn và các chuyên đề học tập lựa chọn.
Tổng số cuốn trong bộ Cánh diều là 33 nếu tính cả sách chuyên đề, 20 cuốn nếu chỉ tính sách giáo khoa môn bắt buộc và tự chọn. Giá sách các môn học là 476.000 và lên đến 695.000 nếu bao gồm sách chuyên đề.
Với bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, số đầu sách cho các môn học là 30, giá 436.000. Con số này khi tính cả sách chuyên đề là 44 cuốn, tổng giá 600.000 đồng.
Bộ Chân trời sáng tạo có 31 cuốn sách cho các môn học thêm 14 cuốn chuyên đề. Giá sách giáo khoa của tất cả môn học là 480.000 đồng và 660.000 nếu bao gồm sách chuyên đề.
Trong khi đó, trong năm học 2021-2022, học sinh lớp 10 chỉ cần mua 14 cuốn nếu theo chương trình chuẩn.
Giá trung bình từng cuốn cao hơn
Không chỉ cao hơn về số cuốn sách giáo khoa trong khối học, nếu tính trung bình giá từng cuốn, sách giáo khoa theo chương trình phổ thông mới vẫn đắt hơn sách lớp 3, 7, 10 dùng cho năm học hiện tại.
Giá trung bình từng cuốn của sách giáo khoa mới cao hơn bộ hiện hành | ||||
Với sách giáo khoa lớp 10, giá trung bình không tính gộp sách chuyên đề lựa chọn. | ||||
Nhãn | Lớp 3 | Lớp 7 | Lớp 10 | |
Bộ hiện hành | nghìn đồng | 9.7 | 10.7 | 11.5 |
Cánh diều | 18.3 | 19.6 | 23.8 | |
Chân trời sáng tạo | 14.6 | 15.7 | 15.5 | |
Kết nối tri thức với cuộc sống | 15.3 | 16.000 | 14.5 |
Sách giáo khoa lớp 3
Trong 3 bộ sách giáo khoa mới lớp 3, với số lượng cuốn tương đương (bộ Chân trời sáng tạo nhiều hơn một cuốn Mỹ thuật), bộ Cánh diều có giá cao nhất, 220.000 đồng, gấp 3,8 lần so với bộ hiện hành.
Giá bộ Chân trời sáng tạo là 190.000 đồng, Kết nối tri thức với cuộc sống là 183.000 đồng, lần lượt cao hơn bộ hiện hành 3,3 và 3,1 lần.
Đầu sách | Bộ hiện hành | Kết nối tri thức với cuộc sống | Chân trời sáng tạo | Cánh diều |
Toán tập 1 | 13.000 | 19.000 | 16.000 | 23.000 |
Toán tập 2 | 19.000 | 15.000 | 21.000 | |
Tiếng Việt tập 1 | 13.000 | 22.000 | 21.000 | 25.000 |
Tiếng Việt tập 2 | 13.000 | 21.000 | 20.000 | 24.000 |
Đạo đức | 10.000 | 11.000 | 13.000 | |
Tự nhiên xã hội | 11.000 | 19.000 | 20.000 | 24.000 |
Công nghệ | 10.000 | 11.000 | 12.000 | |
Tin học | 11.000 | 13.000 | 14.000 | |
Giáo dục thể chất | 15.000 | 13.000 | 20.000 | |
Âm nhạc | 10.000 | 10.000 | 12.000 | |
Mỹ thuật | 10.000 | 13.000 (bản 1) | 13.000 | |
12.000 (bản 2) | ||||
Hoạt động trải nghiệm | 17.000 | 15.000 | 19.000 | |
Tập viết 1 | 4.000 | |||
Tập viết 2 | 4.000 | |||
Tổng | 58.000 | 183.000 | 190.000 | 220.000 |
Xét theo sách giáo khoa từng môn học, bộ Cánh diều đắt hơn ở cả 12 môn nếu không tính bản 1 sách Mỹ thuật trong bộ Chân trời sáng tạo có giá tương đương.
Sách giáo khoa lớp 7
Ở bộ sách giáo khoa lớp 7 mới, Cánh diều tiếp tục có giá cao nhất - 255.000 đồng, gấp gần 2,2 lần so với sách giáo khoa sử dụng trong năm học 2021-2022.
Bộ Chân trời sáng tạo cao gấp 2 lần trong khi Kết nối tri thức và cuộc sống có giá cao hơn bộ hiện hành gần 1,8 lần.
Môn học | Bộ hiện hành | Kết nối tri thức với cuộc sống | Chân trời sáng tạo | Cánh diều |
Ngữ văn tập 1 | 12.000 | 20.000 | 19.000 | 24.000 |
Ngữ văn tập 2 | 10.000 | 20.000 | 18.000 | 22.000 |
Toán tập 1 | 9.000 | 18.000 | 17.000 | 21.000 |
Toán tập 2 | 5.000 | 17.000 | 15.000 | 24.000 |
Khoa học tự nhiên | Vật lý: 6.000 | 26.000 | 26.000 | 31.000 |
Sinh học: 17.000 | ||||
Lịch sử và Địa lý | Lịch sử: 12.000 | 26.000 | 27.000 | 31.000 |
Địa lý: 16.000 | ||||
Âm nhạc | 14.000 | 11.000 | 9.000 | 11.000 |
Mỹ thuật | 11.000 | 13.000 (bản 1) | 13.000 | |
12.000 (bản 2) | ||||
Giáo dục công dân | 4.000 | 10.000 | 10.000 | 13.000 |
Tin học | 12.000 | 12.000 | 17.000 | |
Công nghệ | 13.000 | 12.000 | 14.000 | 14.000 |
Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp | 10.000 | 14.000 (bản 1) | 16.000 | |
14.000 (bản 1) | ||||
Giáo dục thể chất | 15.000 | 15.000 | 18.000 | |
Tổng | 118.000 | 208.000 | 235.000 | 255.000 |
Sách giáo khoa lớp 10
Giá sách giáo khoa tùy thuộc vào môn tự chọn của học sinh nhưng nhìn chung, chi phí cho bộ sách mới vẫn cao hơn nhiều so với bộ sách cũ.
Với năm học 2021-2022, giá bộ sách giáo khoa (trừ sách Ngoại ngữ) dành cho chương trình chuẩn là 149.000 đồng, chương trình nâng cao 139.000 đồng.
Trong khi đó, với chương trình mới, chỉ riêng giá sách giáo khoa của 7 môn bắt buộc đã cao hơn giá sách hiện hành.
Môn học | Kết nối tri thức với cuộc sống | Chân trời sáng tạo | Cánh diều |
Ngữ văn tập 1 | 25.000 | 24.000 | 25.000 |
Ngữ văn tập 2 | 21.000 | 20.000 | 25.000 |
Toán tập 1 | 17.000 | 21.000 | 21.000 |
Toán tập 2 | 16.000 | 17.000 | 22.000 |
Giáo dục thể chất - Bóng đá | 13.000 | 13.000 | 15.000 |
Giáo dục thể chất - Bóng rổ | 11.000 | 11.000 | 21.000 |
Giáo dục thể chất - Cầu lông | 13.000 | 13.000 | 21.00 |
Giáo dục thể chất - Đá cầu | 14.000 | ||
Giáo dục thể chất - Bóng chuyền | 12.000 | 12.000 | |
Giáo dục quốc phòng và an ninh | 13.000 | 13.000 | 17.000 |
Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp | 14.000 | 16.000 (bản 1) | 17.000 |
15.000 (bản 2) | |||
Tổng | 155.000 | 175.000 | 198.000 |
Việc sách giáo khoa mới lớp 3, 7, 10 tăng vọt so với bộ hiện hành được giải thích bằng một số lý do như mặt bằng chung giá cả tăng; mới được thiết kế, in ấn công phu, chất lượng giấy tốt hơn; số lượng đầu sách trong mỗi bộ nhiều hơn; trả nhuận bút cho tác giả; chi phí về truyền thông, giới thiệu sách.