| Hạng 2 Italy | ||
| [20] * Ternana | Empoli [3] | |
| Hạng 2 Đức | ||
| [6] * St. Pauli | Energie Cottbus [18] | |
| Hạng 2 Pháp | ||
| [14] * Niort | Lens [3] | |
| Hạng 2 Hà Lan | ||
| [17] Jong Ajax | De Graafschap * [5] | |
| [14] (N) * Jong PSV | MVV Maastricht [12] | |
| Cúp Quốc gia Bồ Đào Nha | ||
| FC Porto * | ||
| VĐQG Na Uy | ||
| [6] * Viking | Sarpsborg 08 FF [14] | |
| [12] * Sogndal | Aalesund FK [4] | |
| [5] * Molde | Start Kristiansand [10] | |
| [9] Lillestrom | Rosenborg * [2] | |
| [11] * Valerenga | Sandnes Ulf [13] | |
| [8] Brann | Tromso IL * [15] | |
| [7] * Odd Grenland | Honefoss [16] | |
| [1] * Stromsgodset | FK Haugesund [3] | |
Lịch thi đấu và tỉ lệ loạt trận đêm 12/11
| Ngày giờ | Trận | Tỷ lệ châu Á | Tổng số bàn thắng | ||||
| Chủ | Tỉ lệ | Khách | Trên | Tỉ lệ | Dưới | ||
| Hạng 2 Bồ Đào Nha | |||||||
| 13/11 00:00 |  | -0.95 | 1/4:0 | 0.85 | -0.99 | 2 1/2 | 0.87 | 
| Hạng 2 Brazil | |||||||
| 13/11 02:00 |  | 0.92 | 0:3/4 | 0.98 | 0.89 | 2 1/2 | 0.99 | 
| 13/11 02:00 |  | 0.95 | 0:1/2 | 0.95 | -0.94 | 2 1/2 | 0.82 | 
| 13/11 02:00 |  | 0.86 | 0:1/4 | -0.96 | -0.88 | 2 1/2 | 0.77 | 
| 13/11 02:00 |  | 0.84 | 0:1/4 | -0.94 | -0.98 | 2 1/2 | 0.86 | 
| 13/11 02:00 |  | 0.98 | 0:1/2 | 0.92 | 0.89 | 2 1/2 | 0.99 | 
| 13/11 02:00 |  | -0.99 | 1/4:0 | 0.89 | 0.89 | 2 1/2 | 0.99 | 
| 13/11 02:00 |  | 0.69 | 0:1/4 | -0.74 | 0.93 | 2 1/2 | 0.95 | 
| 13/11 02:00 |  | 0.85 | 0:1/4 | -0.95 | 0.89 | 2 1/2 | 0.99 | 
| 13/11 02:00 |  | 0.91 | 0:1/4 | 0.99 | -0.97 | 2 1/2 | 0.85 | 
 
         
        