Lịch thi đấu và tỉ lệ loạt trận đêm 16/11
| Ngày giờ | Trận | Tỷ lệ châu Á | Tổng số bàn thắng | ||||
| Chủ | Tỉ lệ | Khách | Trên | Tỉ lệ | Dưới | ||
| Play-off World Cup khu vực châu Phi | |||||||
| 16/11 22:00 | Nigeria - Ethiopia | 0.96 | 0:1 3/4 | 0.94 | 0.88 | 2 1/2 | 1.00 | 
| 17/11 02:00 | Senegal - Bờ Biển Ngà | 0.90 | 3/4:0 | 1.00 | -0.97 | 2 1/2 | 0.85 | 
| Hạng 2 Tây Ban Nha | |||||||
| 17/11 00:00 |  | 0.77 | 0:1/4 | -0.83 | 0.72 | 2 | -0.79 | 
| 17/11 00:00 |  | 0.95 | 0:1/4 | 0.97 | 0.72 | 2 | -0.79 | 
| 17/11 00:00 |  | 0.90 | 0:1/2 | -0.98 | 0.73 | 2 1/4 | -0.80 | 
| 17/11 00:00 |  | 0.86 | 0:0 | -0.94 | 0.90 | 2 1/4 | 1.00 | 
| 17/11 00:15 |  | 0.70 | 0:0 | -0.72 | 0.75 | 2 | -0.83 | 
| 17/11 02:00 |  | 0.87 | 0:3/4 | -0.95 | 0.92 | 2 1/4 | 0.98 | 
| 17/11 02:00 |  | -0.96 | 0:0 | 0.88 | 0.78 | 2 | -0.87 | 
| Hạng 2 Italy | |||||||
| 17/11 00:00 |  | 0.71 | 0:0 | -0.74 | 0.95 | 2 1/4 | 0.95 | 
| 17/11 02:30 |  | 0.94 | 1/4:0 | 0.98 | -0.99 | 2 1/4 | 0.89 | 
| Cúp QG Pháp | |||||||
| 16/11 20:00 | Dijon - Nimes | 0.81 | 0:1/2 | -0.88 | -0.94 | 2 1/4 | 0.84 | 
| Hạng 2 Hà Lan | |||||||
| 16/11 22:30 |  | 0.96 | 0:3/4 | 0.96 | -0.97 | 3 1/2 | 0.87 | 
| 17/11 00:45 |  | 1.00 | 0:0 | 0.92 | 1.00 | 3 1/4 | 0.90 | 
| 17/11 00:45 |  | -0.87 | 0:1/2 | 0.80 | 0.92 | 3 | 0.98 | 
| VĐQG Brazil | |||||||
| 17/11 04:30 | Botafogo - Atletico PR | 0.92 | 0:1/2 | 1.00 | -0.92 | 2 1/2 | 0.82 | 
| 17/11 06:00 | Coritiba - Criciuma | -0.94 | 0:3/4 | 0.86 | -0.93 | 2 1/2 | 0.83 | 
 
         
        