STT | Tỉnh thành | Lịch học | ||
1 | An Giang | Đi học bình thường | ||
2 | Bà Rịa - Vũng Tàu | Mầm non tạm dừng từ 8/5; Tiểu học từ 10/5; THCS & THPT từ 11/5 | ||
3 | Bắc Giang | Các lớp (trừ lớp 12) tạm dừng đến trường từ 10/5 | ||
4 | Bắc Kạn | Đi học bình thường | ||
5 | Bạc Liêu | Trẻ mầm non nghỉ hè từ 10/5 | ||
6 | Bắc Ninh | Tạm dừng đến trường từ 6/5 | ||
7 | Bến Tre | Đi học bình thường | ||
8 | Bình Định | Đi học bình thường | ||
9 | Bình Dương | Đi học bình thường | ||
10 | Bình Phước | Đi học bình thường | ||
11 | Bình Thuận | Đi học bình thường | ||
12 | Cà Mau | Đi học bình thường | ||
13 | Cần Thơ | Nghỉ học một ngày (10/5) | ||
14 | Cao Bằng | Đi học bình thường | ||
15 | Đà Nẵng | Tạm dừng đến trường từ 4/5 | ||
16 | Đắk Lắk | Mầm non tại Buôn Ma Thuột nghỉ học từ 10-17/5 | ||
17 | Đắk Nông | Đi học bình thường | ||
18 | Điện Biên | Các lớp (trừ lớp 12) tạm dừng đến trường từ 10/5 | ||
19 | Đồng Nai | TP Long Khánh, 6 xã ở Xuân Lộc, 3 trường ở Cẩm Mỹ tạm dừng đến trường từ 5/5 | ||
20 | Đồng Tháp | Đi học bình thường | ||
21 | Gia Lai | Đi học bình thường | ||
22 | Hà Giang | Đi học bình thường | ||
23 | Hà Nam | Tạm dừng đến trường từ 3-17/5 | ||
24 | Hà Nội | Tạm dừng đến trường từ 4/5 | ||
25 | Hà Tĩnh | Mầm non nghỉ học từ /5; Trường đã thi học kỳ II dạy học trực tuyến từ 7/5; Trường chưa thi dạy học trực tuyến từ 10/5 (trừ lớp 9 và 12) | ||
26 | Hải Dương | Tạm dừng đến trường từ 10/5 | ||
27 | Hải Phòng | Tạm dừng đến trường từ 10/5 (trừ lớp 9 và 12) | ||
28 | Hậu Giang | Mầm non, tiểu học nghỉ học từ 11/5 | ||
29 | Hòa Bình | Tạm dừng đến trường từ 10/5 | ||
30 | Hưng Yên | Tạm dừng đến trường từ 4/5 | ||
31 | Khánh Hòa | Tạm dừng đến trường từ 10/5 (chậm nhất từ 12/5 nếu chưa thi xong) | ||
32 | Kiên Giang | Đi học bình thường | ||
33 | Kon Tum | Tạm dừng đến trường: Mầm non, tiểu học từ 10/5; THCS từ 11/5; THPT từ 12/5 | ||
34 | Lai Châu | Đi học bình thường | ||
35 | Lâm Đồng | Tạm dừng đến trường từ 9/5 | ||
36 | Lạng Sơn | Đi học bình thường | ||
37 | Lào Cai | Mầm non, tiểu học nghỉ từ 10/5; Lớp 6, 7, 8, 10, 11 học trực tuyến từ 11/5; Lớp 9, 12 học tại trường (trừ Sa Pa) | ||
38 | Long An | Đi học bình thường | ||
39 | Nam Định | Lớp 9 học trực tuyến từ 10/5; Lớp 12 ôn tập tại trường; Còn lại nghỉ hè từ 10/5 | ||
40 | Nghệ An | Học sinh ở Hoàng Mai tạm dừng đến trường từ 7/5 | ||
41 | Ninh Bình | Tạm dừng đến trường từ 10/5 (trừ lớp 9 và 12) | ||
42 | Ninh Thuận | Đi học bình thường | ||
43 | Phú Thọ | Mầm non nghỉ học từ 7/5; Chậm nhất ngày 11/5, học sinh nghỉ hè sớm | ||
44 | Phú Yên | Tạm dừng đến trường từ 12/5 | ||
45 | Quảng Bình | Tạm dừng đến trường từ 11/5 (trừ lớp 9 và 12) | ||
46 | Quảng Nam | Mầm non, tiểu học ở Hội An, Đại Lộc, Điện Bàn và Duy Xuyên tạm dừng đến trường từ 10/5 | ||
47 | Quảng Ngãi | Tạm dừng đến trường từ chiều 6/5 | ||
48 | Quảng Ninh | Mầm non, tiểu học nghỉ học từ 7/5; THCS, THPT học trực tuyến từ 10/5 (trừ lớp 9 và 12) | ||
49 | Quảng Trị | Tạm dừng đến trường từ 10/5 | ||
50 | Sóc Trăng | Đi học bình thường (trừ học sinh đi về từ vùng có dịch) | ||
51 | Sơn La | Đi học bình thường | ||
52 | Tây Ninh | Mầm non nghỉ hè từ chiều 14/5; Phổ thông học trực tuyến từ 17-28/5 | ||
53 | Thái Bình | Tạm dừng đến trường từ 6/5 | ||
54 | Thái Nguyên | Tạm dừng đến trường từ 10/5 | ||
55 | Thanh Hóa | Mầm non và các trường đã hoàn thành thi, chương trình nghỉ hè từ 11/5 | ||
56 | Thừa Thiên - Huế | Tạm dừng đến trường từ 8/5 | ||
57 | Tiền Giang | Đi học bình thường | ||
58 | TP.HCM | Tạm dừng đến trường từ 10/5 | ||
59 | Trà Vinh | Đi học bình thường | ||
60 | Tuyên Quang | Đi học bình thường | ||
61 | Vĩnh Long | Đi học bình thường | ||
62 | Vĩnh Phúc | Tạm dừng đến trường từ 3/5 | ||
63 | Yên Bái | Tạm dừng đến trường từ 10/5 |
Lịch đi học, nghỉ học của 63 tỉnh, thành
Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, các tỉnh, thành cho học sinh nghỉ hè sớm, tạm dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến hoặc vẫn đi học bình thường.