*Kết quả rạng sáng 5/9
| Giao hữu ĐTQG | ||
| [10]*Pháp | 1-0 | Tây Ban Nha[7] | 
| [29]*Thụy Điển | 2-0 | Estonia[93] | 
| [14]*Italy | 2-0 | Hà Lan[3] | 
| [45]*Slovakia | 1-0 | Malta[150] | 
| [5]*Bỉ | 2-0 | Australia[79] | 
| [16]*Croatia | 2-0 | Đảo Síp[140] | 
| U20 Hà Lan | 0-1 | U20 CH Czech | 
| Giao hữu CLB | ||
| *Bayer Leverkusen | 2-2 | St. Pauli | 
| (N)*Rheindorf Altach | 1-1 | Vaduz | 
| Vòng loại U21 châu Âu | ||
| U21 Na Uy | 1-2 | U21 Bồ Đào Nha | 
| U21 Romania | 4-3 | U21 Montenegro | 
| U21 Hà Lan | 0-1 | U21 Georgia | 
| U21 Slovakia | 1-1 | U21 Scotland | 
| Hạng 2 Iceland | ||
| [8]*Haukar | 1-1 | UMF Selfoss[9] | 
| [11](N)KV Vesturbaeja | 0-2 | IA Akranes*[2] | 
| [1]*Leiknir Reykjavik | 2-1 | Throttur Reykjavik[4] | 
| Hạng 2 Đan Mạch | ||
| [6]*Vejle | 0-2 | Vendsyssel[1] | 
| VĐQG Colombia | ||
| *Alianza Petrolera | 3-1 | La Equidad | 
*Lịch thi đấu đêm 5/9
| Ngày giờ | Cặp đấu | Tỷ lệ châu Á | Tổng số bàn thắng | ||||||
| Chủ | Tỷ lệ | Khách | Trên | Tỷ lệ | Dưới | ||||
| U19 Đông Nam Á | |||||||||
| 16:30 5/9 | Thái Lan | Indonesia | |||||||
| 19:00 5/9 | Việt Nam | Australia | |||||||
| Giao hữu ĐTQG | |||||||||
| 7:30 06/09 | Brazil (N) | Colombia | 0.83 | 0:1/4 | -0.91 | -0.93 | 2 1/2 | 0.83 | |
| 17:25 05/09 | Nhật | Uruguay | 0.90 | 0:0 | 1.00 | -0.93 | 2 1/2 | 0.83 | |
| 18:00 05/09 | Hàn Quốc | Venezuela | -0.92 | 0:1/2 | 0.84 | -0.95 | 2 1/4 | 0.85 | |
| 20:00 05/09 | Kazakhstan | Kyrgyzstan | -0.95 | 0:1 1/4 | 0.87 | -0.94 | 2 | 0.84 | |
| Vòng loại U21 châu Âu | |||||||||
| 2:00 06/09 | Italy | Serbia | -0.92 | 0:3/4 | 0.84 | 0.98 | 2 1/2 | 0.92 | |
| 1:30 06/09 | Áo | Bosnia-Herzegovina | 0.85 | 0:1 | -0.93 | 0.89 | 2 3/4 | -0.99 | |
| 22:00 05/09 | CH Síp | Bỉ | -0.90 | 1:0 | 0.82 | 0.85 | 2 1/2 | -0.95 | |
| 23:00 05/09 | Phần Lan | Wales | 0.89 | 0:3/4 | -0.97 | 0.96 | 2 1/2 | 0.94 | |
| 23:00 05/09 | Đức | CH Ireland | -0.95 | 0:2 1/4 | 0.87 | -0.96 | 3 1/2 | 0.86 | |
| 23:00 05/09 | Lithuania | Anh | 0.99 | 2:0 | 0.93 | 0.89 | 3 1/4 | -0.99 | |
| 23:00 05/09 | Thụy Điển | Hy Lạp | 0.88 | 0:1/4 | -0.96 | 0.96 | 2 3/4 | 0.94 | |
 
         
        