![]() |
Học sinh Hà Nội trong kỳ thi vào lớp 10 năm 2024. Ảnh: Việt Hà. |
Tính đến thời điểm hiện tại, tất cả 63 tỉnh, thành đã công bố phương án, lịch tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2025-2026. Hầu hết tỉnh tổ chức thi vào tháng 6, một số tỉnh tổ chức ngay cuối tháng 5.
Trong đó, tỉnh Bạc Liêu tổ chức thi vào lớp 10 sớm nhất, trong các ngày 22-24/5.
Về môn thi, ngoài Toán và Ngữ văn theo quy định mới, đa số địa phương chọn Tiếng Anh là môn thi thứ ba. Thí sinh đăng ký thi trường chuyên sẽ thi thêm môn chuyên. Một số địa phương như Hà Giang chọn môn thi thứ ba là Lịch sử - Địa lý.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Bình Thuận cũng có môn thi thứ ba là Lịch sử - Địa lý. Còn kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 hệ công lập trường THPT chuyên và THPT không chuyên ở tỉnh này có môn thi thứ ba là Tiếng Anh.
Bốn địa phương không tổ chức thi mà xét tuyển lớp 10 đại trà là Vĩnh Long, Cà Mau, Gia Lai, Lâm Đồng. Các tỉnh này chỉ tổ chức thi tuyển đối với học sinh đăng ký vào trường chuyên.
Tỉnh Kiên Giang tổ chức thi tuyển đối với trường chuyên và các đơn vị có số lượng học sinh đăng ký nhiều hơn so chỉ tiêu tuyển sinh được giao; xét tuyển đối với các đơn vị còn lại.
Lịch thi vào lớp 10 THPT của các tỉnh, thành như sau:
STT | Tỉnh, thành | Lịch thi | Môn thi thứ 3 vào lớp 10 |
1 | TP.HCM | 6-7/6 | Tiếng Anh |
2 | Đồng Nai | 29-30/5 | Tiếng Anh |
3 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 6-7/6 | Tiếng Anh |
4 | Hải Dương | 3-5/6 | Tiếng Anh |
5 | Tiền Giang | 5-6/6 | Tiếng Anh |
6 | Khánh Hòa | 3-4/6 | Tiếng Anh |
7 | Cần Thơ | 5-7/6 | Ngoại ngữ (Tiếng Anh hoặc Tiếng Pháp) |
8 | Thái Bình | 1-3/6 | Tiếng Anh |
9 | Hải Phòng | Môn chung: 3-4/6 Môn chuyên: 6-7/6 | Ngoại ngữ (một trong các môn Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nga, Tiếng, Tiếng Hàn, Tiếng Trung) |
10 | Quảng Nam | 3-5/6 | Tiếng Anh |
11 | Nghệ An | Môn chung: 3-4/6 Môn chuyên: 6/6 | Ngoại ngữ (Tiếng Anh hoặc Tiếng Pháp) |
12 | Lạng Sơn | 5-6/7 | Tiếng Anh |
13 | Bắc Kạn | 3-5/6 | Tiếng Anh |
14 | Cao Bằng | 3-5/6 | Tiếng Anh |
15 | Bình Dương | Môn chung: 28-29/5 Môn chuyên: 30-31/5 | Tiếng Anh |
16 | TP Huế | 2-4/6 | Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Nhật hoặc Tiếng Pháp) |
17 | Lâm Đồng | Trường chuyên: 2-4/6 | Tiếng Anh |
18 | Quảng Ninh | 1-3/6 | Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc) |
19 | Phú Thọ | 3-5/6 | Tiếng Anh |
20 | An Giang | 3-4/6 | Tiếng Anh |
21 | Ninh Bình | 1-4/6 | Tiếng Anh |
22 | Đắk Lắk | 5-6/6 | Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp) |
23 | Quảng Bình | 3-5/6 | Tiếng Anh |
24 | Nam Định | 3-5/6 | Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nga) |
25 | Hà Giang | 5-7/6 | Lịch sử - Địa lý |
26 | Hà Tĩnh | 3-4/6 | Tiếng Anh |
27 | Đắk Nông | 5-7/6 | Tiếng Anh |
28 | Thái Nguyên | Môn chung: 4-5/6 Môn chuyên: 6-7/6 | Tiếng Anh |
29 | Thanh Hóa | 3-4/6 | Tiếng Anh |
30 | Hưng Yên | 2-4/6 | Tiếng Anh |
31 | Hậu Giang | 6-7/6 | Tiếng Anh |
32 | Bạc Liêu | 22-24/5 | Tiếng Anh |
33 | Hà Nội | 7-9/6 | Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn) |
34 | Hà Nam | 6-8/6 | Tiếng Anh |
35 | Lai Châu | 25-27/5 | Tiếng Anh |
36 | Bình Định | 4-5/6 | Tiếng Anh |
37 | Long An | 6-7/6 | Tiếng Anh |
38 | Kon Tum | 2-3/6 | Tiếng Anh |
39 | Bình Thuận | - Trường PTDTNT tỉnh: 30-31/5 - Các trường còn lại: 3-5/6 | Lịch sử - Địa lý và Tiếng Anh |
40 | Bình Phước | 2-4/6 | Tiếng Anh |
41 | Đồng Tháp | 2-4/6 | Tiếng Anh |
42 | Vĩnh Phúc | 1-3/6 | Tiếng Anh |
43 | Phú Yên | 2-3/6 | Tiếng Anh |
44 | Sóc Trăng | 31/5-2/6 | Tiếng Anh |
45 | Kiên Giang | Trường chuyên: 31/5-1/6 | Tiếng Anh |
46 | Bắc Ninh | 5-7/6 | Tiếng Anh |
47 | Yên Bái | 2-6/6 | Tiếng Anh |
48 | Đà Nẵng | 2-4/6 | Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật) |
49 | Quảng Trị | 30-31/5 | Tiếng Anh |
50 | Quảng Ngãi | 5-7/6 | Tiếng Anh |
51 | Ninh Thuận | 7-8/6 | Tiếng Anh |
52 | Tây Ninh | 3-5/6 | Tiếng Anh |
53 | Bến Tre | 5-6/6 | Tiếng Anh |
54 | Trà Vinh | 5-6/6 | Tiếng Anh |
55 | Sơn La | 1-2/6 | Tiếng Anh |
56 | Hòa Bình | 3-5/6 | Tiếng Anh |
57 | Lào Cai | 4-6/6 | Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Trung) |
58 | Tuyên Quang | 2-3/6 | Tiếng Anh |
59 | Điện Biên | 28-29/5 | Tiếng Anh |
60 | Bắc Giang | 3-5/6 | Tiếng Anh |
61 | Vĩnh Long | Trường chuyên: 1-2/7 | Tiếng Anh |
62 | Cà Mau | Trường chuyên: 12-14/6 | Tiếng Anh |
63 | Gia Lai | Trường chuyên: 6-8/6 | Tiếng Anh |
Kỳ thi lớp 10 năm học 2025-2026 là năm đầu tiên tuyển sinh theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đây cũng là kỳ thi đầu tiên các tỉnh phải thực hiện thống nhất theo quy chế tuyển sinh THPT mới.
Quy chế tuyển sinh THCS, THPT do Bộ GD&ĐT ban hành có hiệu lực từ ngày 14/2. Ba phương thức tuyển sinh vào lớp 10 THPT gồm thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển. Việc lựa chọn phương thức tuyển sinh thuộc thẩm quyền của địa phương.
Từ năm nay, Bộ GD&ĐT quy định điểm xét tuyển vào lớp 10 không chuyên được tính như sau:
Điểm xét tuyển = Điểm môn Toán + Điểm môn Ngữ văn + Điểm môn thi/bài thi thứ ba + Điểm ưu tiên (nếu có) + Điểm khuyến khích (nếu có).
Sách về nghề giáo
Nếu độc giả có hứng thú với nghề giáo - một nghề nghiệp đặc biệt và đang trải qua những biến động lớn, mục Giáo dục giới thiệu một số lựa chọn:
Xin được nói thẳng (GS Hoàng Tụy) và Ước vọng cho học đường (GS Huỳnh Như Phương): Cuốn sách của hai nhà giáo tiên phong tại Việt Nam với nhiều suy nghĩ và những trăn trở của hai ông về tương lai nền giáo dục nước nhà.
Nghề giáo qua các tác phẩm thiếu nhi nổi tiếng: Tình thầy trò trong các tác phẩm văn chương nổi tiếng khiến độc giả cảm động bởi các nhân vật đã làm được những việc lớn lao, vượt xa chức trách của một giáo viên.