Ngày 31/5, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường ký quyết định điều chỉnh phân bổ vaccine Covid-19 đợt 3. Trong đó, số lượng vaccine AstraZeneca được phẩn bổ thêm cho 2 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang là 242.000 liều.
Để có được số lượng này, Bộ Y tế đã điều chỉnh việc phẩn bổ cho các địa phương khác cụ thể như sau:
CDC tỉnh/thành phố | Số liều vaccine Covid-19 mới (cũ) |
Bắc Kạn | 4.000 (7.000) |
Cao Bằng | 7.000 (16.000) |
Tuyên Quang | 7.000 (17.000) |
Hà Nam | 7.000 (16.000) |
Hà Giang | 9.000 (21.000) |
Ninh Bình | 8.000 (18.000) |
Vĩnh Phúc | 7.000 (17.000) |
Hưng Yên | 10.000 (22.000) |
Thái Nguyên | 10.000 (22.000) |
Hà Tĩnh | 8.000 (19.000) |
Quảng Ninh | 12.000 (28.000) |
Phú Thọ | 10.000 (23.000) |
Nam Định | 11.000 (24.000) |
Hải Phòng | 12.000 (27.000) |
Thái Bình | 10.000 (23.000) |
Hải Dương | 26.000 (58.000) |
Nghệ An | 16.000 (33.000) |
Thanh Hóa | 17.000 (39.000) |
Theo đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Bắc Ninh sẽ nhận thêm 122.000 liều, con số này với CDC Bắc Giang là 120.000 liều. Như vậy, tổng số vaccine Covid-19 đợt 3 mỗi tỉnh nhận được là 150.000 liều. Số vaccine này sẽ được tiêm cho các đối tượng nguy cơ là công nhân khu công nghiệp, khu chế xuất.