Các trường đại học lần lượt công bố ngưỡng nhận hồ sơ xét tuyển. Ảnh: Khương Nguyễn. |
Chiều 25/7, Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng thông báo quy định mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học, cao đẳng các trường quân đội năm 2024, đồng thời lưu ý một số thông tin đối với thí sinh.
Theo đó, điểm sàn của các trường quân đội được quy định như sau.
Thí sinh lưu ý mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển nêu trên được tính theo thang điểm 30 và đã bao gồm cả điểm ưu tiên. Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển theo tổ hợp D01, D02, D04 của Học viện Khoa học quân sự là điểm chưa nhân hệ số đối với môn Ngoại ngữ.
Riêng với Học viện Quân y, mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bằng với ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định đối với nhóm ngành sức khỏe năm 2024.
Ngoài ra, Học viện Biên phòng và trường Sĩ quan Lục quân 2 tuyển thí sinh phía Nam theo chỉ tiêu từng quân khu gồm: 2 tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế/Quân khu 4, Quân khu 5, Quân khu 7 và Quân khu 9.
Cùng ngày, Bộ Công an công bố công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) của 8 trường công an.
Cụ thể, thí sinh đăng ký xét tuyển ngành Y khoa của Học viện An ninh nhân dân (gửi đào tạo tại Học viện Quân y) phải đạt tổng điểm thi tốt nghiệp THPT của 3 môn theo tổ hợp là 22,5 (không gồm điểm cộng), đồng thời đạt 20/100 điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an.
Điểm sàn cho các ngành khác của Học viện An ninh nhân dân và 7 trường còn lại (Học viện Cảnh sát nhân dân, Chính trị Công an nhân dân, Quốc tế, Đại học An ninh nhân dân, Cảnh sát nhân dân, Phòng cháy chữa cháy, Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân) là 70 trở lên.
Công thức tính như sau:
Điểm sàn = Tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp*10/3 + Điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an.
Ngoài các trường quân đội và công an, nhiều trường đại học khác cũng đã công bố điểm sàn, cụ thể như sau.
STT | Trường | Điểm sàn | STT | Trường | Điểm sàn |
1 | Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội | 18-22 điểm | 2 | Đại học Ngoại thương | 24 điểm |
3 | Đại học Quốc gia Hà Nội | 20 điểm | 4 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 20 điểm |
5 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 20 điểm | 6 | Đại học Luật Hà Nội | 15-20 điểm |
7 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | 18-23 điểm | 8 | Đại học Giao thông vận tải | 16-23 điểm |
9 | Đại học Thương mại | 20 điểm | 10 | Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM) | 22 điểm |
11 | Học viên Báo chí và Tuyên truyền | - Nhóm không nhân hệ số: 18/30 điểm- Nhóm nhân hệ số: 25/40 điểm | 12 | Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 20-22 điểm (ngành Toán học, Toán tin, Khoa học máy tính và thông tin, Khoa học dữ liệu có điểm sàn 30-31/40 điểm) |
13 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | 15,5-21 điểm. | 14 | Đại học Công nghiệp TP.HCM | 18-19 điểm |
15 | Trường Sĩ quan Không quân | 17 điểm | 16 | Đại học Sư phạm Hà Nội | 16-22 điểm |
17 | Đại học Điện lực | 17-20 điểm | 18 | Đại học Quốc tế Sài Gòn | 16-17 điểm |
19 | Đại học Phenikaa | 17-20 điểm | 20 | Đại học Sư phạm TP.HCM | 17-24 điểm |
21 | Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | 15-16 điểm | 22 | Đại học Luật TP.HCM | 20-24 điểm |
23 | Đại học Đông Á | 14-21 điểm | 24 | Đại học Kinh tế - Luật | 21 điểm |
25 | Đại học Hòa Bình | 15 điểm | 26 | Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 20-21 điểm |
27 | Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | 14-16 điểm | 28 | Đại học Kiến trúc Hà Nội | 17-22 điểm |
29 | Đại học Khánh Hòa | 15 điểm | 30 | Đại học Dược Hà Nội | 20-23 điểm |
31 | Đại học Kiên Giang | 14 điểm | 32 | Đại học Công nghệ Giao thông Vận | 16-22 điểm |
33 | Đại học Lạc Hồng | 15 điểm | 34 | Đại học Mở Hà Nội | 17-22,25 điểm |
35 | Học viện Hàng không Việt Nam | 16-20 điểm | 36 | Đại học Cần Thơ | 15-19 điểm |
37 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | - Cơ sở phía Bắc: 22 điểm- Cơ sở phía Nam: 18 điểm | 38 | Đại học Tôn Đức Thắng | 21-30 điểm (thang điểm 40) |
39 | Đại học Công thương TP.HCM | 16-20 điểm | 40 | Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 21-23 điểm |
41 | Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) | 16-24 điểm | 42 | Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 20-22 điểm |
43 | Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM | 16-19 điểm | 44 | Trường Quản trị và Kinh doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 21-22 điểm |
45 | Đại học Công nghệ TP.HCM | 16-19 điểm | 46 | Trường Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 20 điểm |
47 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | 15 điểm | 48 | Đại học Thủy lợi | 18-22 điểm |
49 | Đại học Thủ Dầu Một | 15-18 điểm | 50 | Đại học Y tế Công cộng | 16-19,5 điểm |
51 | Đại học Văn Lang | 16-18 điểm | 52 | Đại học Mỏ - Địa chất | 15-23 điểm |
53 | Đại học Văn hóa TP.HCM | 15 điểm | 54 | Đại học Y dược Cần Thơ | 17-22,5 điểm |
55 | Đại học Sư phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long | 15 điểm | 56 | Đại học Xây Dựng Hà Nội | 17-22 điểm |
57 | Đại học Văn Hiến | 15-16 điểm | 58 | Đại học Hồng Đức | 12,66-19 điểm |
59 | Đại học Công đoàn | 15-16 điểm | 60 | Đại học Phạm Văn Đồng | 15-19 điểm |
61 | Đại học Tân tạo | 15 điểm | 62 | Đại học Nông Lâm TP.HCM | 16-22 điểm |
63 | Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị | 16 điểm | 64 | Đại học Nguyễn Tất Thành | 15-23 điểm |
65 | Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ | 15-16 điểm | 66 | Đại học Hà Nội | 16 điểm |
67 | Đại học Kinh tế TP.HCM | 16-20 điểm | 68 | Đại học Việt Đức | 18-21 điểm |
69 | Đại học Y dược Hải Phòng | 19-22,5 điểm | 70 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM | 15-19 điểm |
71 | Học viện Hành chính quốc gia | 15-22 điểm | 72 | Đại học Phan Thiết | 15-19 điểm |
73 | Đại học Phan Châu Trinh | 19-22,5 điểm | 74 | Đại học Nam Cần Thơ | 16-22,5 điểm |
75 | Đại học Hoa Lư | 15-19 điểm | 76 | Đại học Hoa Sen | 15-20 điểm |
77 | Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa | 15-19 điểm | 78 | Đại học Thành Đô | 16,5-21 điểm |
79 | Đại học Quy Nhơn | 15-20 điểm | 80 | Học viện Cán bộ TP.HCM | 17 điểm |
81 | Đại học Quốc tế Miền Đông | 15-19 điểm | 82 | Đại học Yersin Đà Lạt | 17-21 điểm |
83 | Đại học Đại Nam | 16-22,5 điểm | 84 | Đại học Công nghiệp Việt Trì | 16-17 điểm |
85 | Đại học Duy Tân | 16-22,5 điểm | 86 | Đại học Y dược Buôn Ma Thuột | 16-22,5 điểm |
87 | Đại học Xây dựng Miền Tây | 14 điểm | 88 | Đại học Trà Vinh | 15-22,5 điểm |
89 | Đại học Đà Lạt | 16-22 điểm | 90 | Đại học Đồng Tháp | 15-23 điểm |
91 | Đại hoc Tây Nguyên | 15-22,5 điểm | 92 | Đại học Xây dựng Miền Trung | 15 điểm |
93 | Đại học Điều dưỡng Nam Định | 19 điểm | 94 | Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | 15-21 điểm |
95 | Đại học Luật (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 20-22 điểm | 96 | Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh | 15 điểm |
97 | Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội | 15-16 điểm | 98 | Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 23,5 điểm |
99 | Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM) | 18-22 điểm (ngành Ngôn ngữ Anh 20-24 điểm) | 100 | Đại học Hàng hải Việt Nam | 16-22 điểm |
101 | Học viện Tài chính | 21 điểm | 102 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 16-19 điểm |
103 | Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) | 16-20 điểm | 104 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng) | 15-19 điểm |
105 | Đại học Công nghệ Thông tin Việt - Hàn (Đại học Đà Nẵng) | 15 điểm | 106 | Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum | 15-19 điểm |
107 | Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh | 17 điểm | 108 | Trường Y dược (Đại học Đà Nẵng) | 19-23 điểm |
109 | Đại học Trưng Vương | 15-19 điểm | 110 | Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM | 15 điểm |
111 | Đại học Công nghiệp Quảng Ninh | 15 điểm | 112 | Đại học Công nghiệp Vinh | 15 điểm |
113 | Đại học Tây Bắc | 15-19 điểm | 114 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh | 18-20 điểm |
115 | Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM | 15-16 điểm | 116 | Đại học Việt Nhật (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 20 điểm |
117 | Đại học Phú Yên | 19 điểm | 118 | Đại học Hải Dương | 15-19 điểm |
119 | Đại học Quảng Nam | 14-19 điểm | 120 | Đại học Thành Đông | 14-21 điểm |
121 | Trường Du lịch (Đại học Huế) | 17 điểm | 122 | Đại học Y dược (Đại học Huế) | 19-22,5 điểm |
123 | Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 21 điểm | 124 | Đại học Khoa học Sức khỏe (Đại học Quốc gia TP.HCM) | 19-22,5 điểm |
125 | Đại học Sư phạm (Đại học Huế) | 15-24 điểm | 126 | Đại học Nông lâm (Đại học Huế) | 15-16 điểm |
127 | Khoa Quốc tế (Đại học Huế) | 17-20 điểm | 128 | Đại học Nghệ thuật (Đại học Huế) | 18 điểm |
129 | Đại học Kinh tế (Đại học Huế) | 16-21 điểm | 130 | Đại học Khoa học (Đại học Huế) | 15-16 điểm |
131 | Khoa Kỹ thuật và Công nghệ (Đại học Huế) | 15,2-17,2 | 132 | Khoa Giáo dục Thể chất (Đại học Huế) | 18 điểm |
133 | Đại học Vinh | 16-24,5 | 134 | Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM | 20 điểm |
135 | Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương | 19 điểm | 136 | Đại học Công nghệ Miền Đông | 15-21 điểm |
137 | Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội | 15-19 điểm | 138 | Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM | 19 điểm |
139 | Đại học Hải Phòng | 15-21 điểm | 140 | Học viện Tòa án | 19,5 điểm |
141 | Đại học Quảng Bình | 15-19 điểm | 142 | Học viện Kỹ thuật Mật mã | 20 điểm |
Những cuốn sách dành cho người đứng trước cánh cửa nghề nghiệp
Mục Giáo dục giới thiệu đến bạn đọc một số cuốn sách về chủ đề nghề nghiệp, hướng nghiệp, dành cho những bạn trẻ đang băn khoăn trước cánh cửa nghề nghiệp hay người trưởng thành quan tâm đến sự biến đổi nghề nghiệp trong xã hội hiện đại.
Chiến đạo giống cuộc đối thoại, gợi mở các câu hỏi của cuộc đời, giúp người trẻ chủ động định hướng nghề nghiệp, kiến tạo tương lai.
Eight - 8 cách làm chủ trí thông minh nhân tạo: “Đa số công việc mà công viên chức đang phụ trách cuối cùng đều sẽ bị thay thế bởi trí thông minh nhân tạo", cuốn sách này sẽ giải đáp câu hỏi đó.