HĐND của 56 tỉnh, thành đã thông qua mức thu học phí năm học 2024-2025. Ảnh: UEF. |
Đến hiện tại, HĐND của 56 tỉnh, thành đã thông qua mức thu học phí năm học 2024-2025. Đây là học phí áp dụng với các trường công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên (chưa tự chủ). Riêng tiểu học, trẻ 5 tuổi được miễn học phí theo Luật Giáo dục và Nghị định 81/2021.
Lai Châu, Đắk Nông, Ninh Thuận hiện có mức thu thấp nhất, chỉ 8.000 đồng một tháng, áp dụng với bậc mầm non. Riêng Ninh Thuận áp dụng mức này với cả bậc THCS ở miền núi, vùng bãi ngang, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.
Trong khi đó, Bắc Giang thu mức học phí cao nhất với 340.000 đồng, áp dụng cho học sinh mầm non, THCS và THPT ở khu vực thành thị. Một số địa phương có học phí từ 200.000 đồng trở lên như TP.HCM, Tây Ninh, Nghệ An, Phú Thọ.
Tám tỉnh, thành chi ngân sách để miễn học phí cho tất cả học sinh, gồm Khánh Hòa, Hải Phòng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc và Yên Bái.
Ngoài ra, Long An cũng giảm học phí 50% cho trẻ mầm non dưới 5 tuổi, miễn học phí THCS ở trường công. Bình Dương hỗ trợ 50% học phí cho học sinh công lập các cấp và học sinh tiểu học tư thục ở địa bàn thiếu trường công lập.
Dưới đây là bảng tổng hợp mức học phí năm học 2024-2025 của các tỉnh thành, áp dụng khi học sinh học trực tiếp:
STT | Tỉnh, thành | Học phí 2024-2025 (đồng/tháng/học sinh) | ||
Mầm non | THCS | THPT | ||
1 | TP.HCM | 100.000-200.000 | 30.000-60.000 | 100.000-120.000 |
2 | Bà Rịa - Vũng Tàu | Miễn học phí | Miễn học phí | Miễn học phí |
3 | Đà Nẵng | Miễn học phí | Miễn học phí | Miễn học phí |
4 | Đắk Nông | 8.000-30.000 | 10.000-35.000 | 25.000-45.000 |
5 | Gia Lai | 11.000-50.000 | 9.000-37.000 | 15.000-50.000 |
6 | Hòa Bình | 33.000-59.000 | 34.000-55.000 | 38.000-59.000 |
7 | Lâm Đồng | 23.000-112.000 | 23.000-67.000 | 28.000-78.000 |
8 | Long An | 49.000-154.000 | 38.000-72.000 | 38.000-72.000 |
9 | Lào Cai | 10.000-125.000 | 10.000-125.000 | 10.000-125.000 |
10 | Kon Tum | 25.000-52.000 | 19.000-40.000 | 25.000-52.000 |
11 | Khánh Hòa | Miễn học phí | Miễn học phí | Miễn học phí |
12 | Quảng Bình | 24.000-96.000 | 16.000-72.000 | 32.000-144.000 |
13 | Quảng Nam | Miễn học phí | Miễn học phí | Miễn học phí |
14 | Quảng Trị | 33.000-165.000 | 24.000-120.000 | 30.000-150.000 |
15 | Sơn La | 12.000-38.000 | 13.000-52.000 | 13.000-52.000 |
16 | Thái Nguyên | 25.000-140.000 | 20.000-60.000 | 25.000-70.000 |
17 | Thanh Hóa | 30.000-195.000 | 25.000-120.000 | 30.000-155.000 |
18 | Tuyên Quang | 25.000-220.000 | 15.000-105.000 | 20.000-155.000 |
19 | Trà Vinh | 32.000-64.000 | 32.000-64.000 | 32.000-64.000 |
20 | Vĩnh Phúc | Miễn học phí | Miễn học phí | Miễn học phí |
21 | Vĩnh Long | 45.000-90.000 | 30.000-60.000 | 45.000-90.000 |
22 | Đồng Nai | 25.000-120.000 | 20.000-75.000 | 25.000-120.000 |
23 | Thái Bình | 80.000-125.000 | 35.000-70.000 | 50.000-85.000 |
24 | Thừa Thiên Huế | 13.000-166.000 | 9.000-86.000 | 14.000-90.000 |
25 | Cà Mau | 33.000-89.000 | 33.000-89.000 | 46.000-77.000 |
26 | Bắc Kạn | 23.000-72.000 | 19.000-65.000 | 22.000-67.000 |
27 | An Giang | 15.000-180.000 | 20.000-60.000 | 20.000-75.000 |
28 | Bắc Giang | 100.000-340.000 | 60.000-340.000 | 110.000-340.000 |
29 | Bạc Liêu | 30.000-80.000 | 30.000-60.000 | 35.000-70.000 |
30 | Bến Tre | 45.000-90.000 | 45.000-75.000 | 60.000-90.000 |
31 | Bình Dương | 50.000-180.000 | 40.000-60.000 | 60.000-80.000 |
32 | Bình Phước | 20.000-60.000 | 30.000-60.000 | 40.000-80.000 |
33 | Bình Thuận | 15.000-150.000 | 10.000-60.000 | 25.000-75.000 |
34 | Cần Thơ | 32.000-71.000 | 33.000-65.000 | 43.000-75.000 |
35 | Đắk Lắk | 10.000-60.000 | 10.000-35.000 | 15.000-50.000 |
36 | Đồng Tháp | 35.000-70.000 | 35.000-65.000 | 40.000-90.000 |
37 | Hà Nam | 65.000-120.000 | 55.000-90.000 | 70.000-105.000 |
38 | Hà Tĩnh | 30.000-120.000 | 35.000-80.000 | 40.000-110.000 |
39 | Hải Dương | 60.000-165.000 | 60.000-105.000 | 60.000-135.000 |
40 | Hải Phòng | Miễn học phí | Miễn học phí | Miễn học phí |
41 | Hậu Giang | 35.000-92.000 | 30.000-60.000 | 35.000-80.000 |
42 | Hưng Yên | 50.000-82.000 | 44.000-60.000 | 57.000-80.000 |
43 | Kiên Giang | 42.000-125.000 | 42.000-84.000 | 68.000-125.000 |
44 | Lai Châu | 8.000-25.000 | 12.000-30.000 | 15.000-35.000 |
45 | Lạng Sơn | 48.000-175.000 | 43.000-130.000 | 48.000-155.000 |
46 | Nam Định | 90.000-130.000 | 70.000-100.000 | 90.000-130.000 |
47 | Nghệ An | 45.000-280.000 | 35.000-130.000 | 45.000-130.000 |
48 | Ninh Bình | 51.000-135.000 | 39.000-107.000 | 51.000-130.000 |
49 | Ninh Thuận | 8.000-225.000 | 8.000-60.000 | 12.000-75.000 |
50 | Phú Thọ | 45.000-255.000 | 35.000-160.000 | 40.000-190.000 |
51 | Phú Yên | 15.000-60.000 | 18.000-90.000 | 24.000-120.000 |
52 | Quảng Ngãi | 15.000-70.000 | 20.000-80.000 | 25.000-110.000 |
53 | Quảng Ninh | Miễn học phí | Miễn học phí | Miễn học phí |
54 | Tây Ninh | 100.000-300.000 | 100.000-300.000 | 100.000-300.000 |
55 | Tiền Giang | 66.000-133.000 | 44.000-66.000 | 66.000-99.000 |
56 | Yên Bái | Miễn học phí | Miễn học phí | Miễn học phí |
Theo lộ trình của Chính phủ, từ năm học 2025-2026, học sinh THCS trong cả nước sẽ được miễn học phí.
Hiện tại, gần 10 địa phương chưa công bố mức thu mới, trong đó có Hà Nội. Thủ đô mới chỉ thông qua mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao, năm học 2024-2025.
Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa có mức thu cao nhất với 6,1 triệu đồng/tháng. Mức thu học phí thấp nhất là 1,81 triệu đồng/tháng, áp dụng với khối 10 và 11 trường THPT Hoàng Cầu, khối 12 là 1,97 triệu đồng/tháng. Các trường còn lại đều thu học phí trên 2 triệu đồng/tháng.
Những cuốn sách dành cho người đứng trước cánh cửa nghề nghiệp
Mục Giáo dục giới thiệu đến bạn đọc một số cuốn sách về chủ đề nghề nghiệp, hướng nghiệp, dành cho những bạn trẻ đang băn khoăn trước cánh cửa nghề nghiệp hay người trưởng thành quan tâm đến sự biến đổi nghề nghiệp trong xã hội hiện đại.
Chiến đạo giống cuộc đối thoại, gợi mở các câu hỏi của cuộc đời, giúp người trẻ chủ động định hướng nghề nghiệp, kiến tạo tương lai.
Eight - 8 cách làm chủ trí thông minh nhân tạo: “Đa số công việc mà công viên chức đang phụ trách cuối cùng đều sẽ bị thay thế bởi trí thông minh nhân tạo", cuốn sách này sẽ giải đáp câu hỏi đó.