Hơn 100 trường đã công bố điểm sàn xét tuyển đại học. Ảnh: Duy Hiệu. |
Sau khi điểm thi tốt nghiệp THPT 2024 được công bố, các trường đại học cũng đồng loạt thông báo ngưỡng nhận hồ sơ để xét tuyển đại học theo phương thức xét điểm thi.
Năm nay, nhiều trường lấy điểm sàn khá cao, ở mức 24 điểm hoặc thậm chí cao hơn. Tính đến thời điểm hiện tại, ngành Sư phạm Toán của Đại học Sài Gòn là ngành lấy điểm chuẩn cao nhất cả nước, cụ thể là 24,5, tăng 1 điểm so với năm 2023.
Sư phạm Toán cũng là ngành lấy điểm sàn cao nhất tại Đại học Sư phạm TP.HCM, cụ thể là 24 điểm, xét tuyển ở tổ hợp A00 và A01. Mức sàn năm 2024 tăng 1 điểm so với đợt tuyển sinh năm ngoái.
Ngoài Sư phạm Toán, ngành Sư phạm Ngữ văn và Sư phạm Tiếng Anh của trường này cũng yêu cầu thí sinh đạt từ 24 điểm trở lên mới có thể đăng ký xét tuyển.
Đại học Y Hà Nội có 2 ngành lấy điểm sàn 24 là Y khoa và Răng - Hàm - Mặt. Ngành Y khoa tại phân hiệu Thanh Hóa cũng yêu cầu thí sinh phải đạt từ 8 điểm mỗi môn mới đủ điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển.
Tương tự, ngành Y khoa và Răng - Hàm - Mạt của Đại học Y Dược TP.HCM cũng đặt ra ngưỡng đầu vào hồ sơ là 24 điểm. So với năm 2023, điểm sàn của 2 ngành này đã tăng 0,5 điểm.
24 cũng là điểm sàn của 5 ngành, nhóm ngành tại Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM), cụ thể là: Ngành Khoa học dữ liệu, nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin, Công nghệ thông tin (chương trình tăng cường tiếng Anh), Khoa học máy tính (chương trình tiên tiến), Trí tuệ nhân tạo.
Thí sinh lưu ý ngoài việc đạt ngưỡng điểm sàn do nhà trường đặt ra, các bạn phải đáp ứng điều kiện là không có bài thi và môn thi thành phần nào trong tổ hợp môn thi/bài thi xét tuyển có kết quả từ 1 trở xuống.
Đối với các ngành/nhóm ngành có môn Tiếng Anh trong tổ hợp môn xét tuyển, nhà trường chỉ sử dụng kết quả bài thi Tiếng Anh của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024, không sử dụng kết quả miễn thi Tiếng Anh.
Tại Đại học Luật TP.HCM, ngưỡng đầu vào theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT lấy cao nhất là 24. Ngành lấy điểm sàn 24 là ngành Luật, xét theo tổ hợp C00.
Nhà trường lưu ý ngưỡng đầu vào này đã bao gồm điểm ưu tiên theo khu vực và ưu tiên theo đối tượng chính sách, được quy định tại quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và nhà trường.
Đại học Ngoại thương lấy điểm sàn 24 cho tất cả ngành tuyển sinh, tăng 0,5 điểm so với năm 2023. Ngưỡng nhận hồ sơ này được nhà trường áp dụng cho phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT tại trụ sở chính và các cơ sở trực thuộc.
Tính đến ngày 24/7, hơn 100 trường đại học trên cả nước đã công bố điểm sàn xét tuyển đại học, cụ thể như sau.
Trường | Điểm sàn | Trường | Điểm sàn |
Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội | 18-22 điểm | Đại học Ngoại thương | 24 điểm |
Đại học Quốc gia Hà Nội | 20 điểm | Đại học Bách khoa Hà Nội | 20 điểm |
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 20 điểm | Đại học Luật Hà Nội | 15-20 điểm |
Đại học Công nghiệp Hà Nội | 18-23 điểm | Đại học Giao thông vận tải | 16-23 điểm |
Đại học Thương mại | 20 điểm | Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM) | 22 điểm |
Học viên Báo chí và Tuyên truyền | - Nhóm không nhân hệ số: 18/30 điểm- Nhóm nhân hệ số: 25/40 điểm | Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 20-22 điểm (ngành Toán học, Toán tin, Khoa học máy tính và thông tin, Khoa học dữ liệu có điểm sàn 30-31/40 điểm) |
Học viện Phụ nữ Việt Nam | 15,5-21 điểm. | Đại học Công nghiệp TP.HCM | 18-19 điểm |
Trường Sĩ quan Không quân | 17 điểm | Đại học Sư phạm Hà Nội | 16-22 điểm |
Đại học Điện lực | 17-20 điểm | Đại học Quốc tế Sài Gòn | 16-17 điểm |
Đại học Phenikaa | 17-20 điểm | Đại học Sư phạm TP.HCM | 17-24 điểm |
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | 15-16 điểm | Đại học Luật TP.HCM | 20-24 điểm |
Đại học Đông Á | 14-21 điểm | Đại học Kinh tế - Luật | 21 điểm |
Đại học Hòa Bình | 15 điểm | Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 20-21 điểm |
Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | 14-16 điểm | Đại học Kiến trúc Hà Nội | 17-22 điểm |
Đại học Khánh Hòa | 15 điểm | Đại học Dược Hà Nội | 20-23 điểm |
Đại học Kiên Giang | 14 điểm | Đại học Công nghệ Giao thông Vận | 16-22 điểm |
Đại học Lạc Hồng | 15 điểm | Đại học Mở Hà Nội | 17-22,25 điểm |
Học viện Hàng không Việt Nam | 16-20 điểm | Đại học Cần Thơ | 15-19 điểm |
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | - Cơ sở phía Bắc: 22 điểm- Cơ sở phía Nam: 18 điểm | Đại học Tôn Đức Thắng | 21-30 điểm (thang điểm 40) |
Đại học Công thương TP.HCM | 16-20 điểm | Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 21-23 điểm |
Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) | 16-24 điểm | Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 20-22 điểm |
Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM | 16-19 điểm | Trường Quản trị và Kinh doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 21-22 điểm |
Đại học Công nghệ TP.HCM | 16-19 điểm | Trường Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 20 điểm |
Đại học Quốc tế Hồng Bàng | 15 điểm | Đại học Thủy lợi | 18-22 điểm |
Đại học Thủ Dầu Một | 15-18 điểm | Đại học Y tế Công cộng | 16-19,5 điểm |
Đại học Văn Lang | 16-18 điểm | Đại học Mỏ - Địa chất | 15-23 điểm |
Đại học Văn hóa TP.HCM | 15 điểm | Đại học Y dược Cần Thơ | 17-22,5 điểm |
Đại học Sư phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long | 15 điểm | Đại học Xây Dựng Hà Nội | 17-22 điểm |
Đại học Văn Hiến | 15-16 điểm | Đại học Hồng Đức | 12,66-19 điểm |
Đại học Công đoàn | 15-16 điểm | Đại học Phạm Văn Đồng | 15-19 điểm |
Đại học Tân tạo | 15 điểm | Đại học Nông Lâm TP.HCM | 16-22 điểm |
Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị | 16 điểm | Đại học Nguyễn Tất Thành | 15-23 điểm |
Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ | 15-16 điểm | Đại học Hà Nội | 16 điểm |
Đại học Kinh tế TP.HCM | 16-20 điểm | Đại học Việt Đức | 18-21 điểm |
Đại học Y dược Hải Phòng | 19-22,5 điểm | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM | 15-19 điểm |
Học viện Hành chính quốc gia | 15-22 điểm | Đại học Phan Thiết | 15-19 điểm |
Đại học Phan Châu Trinh | 19-22,5 điểm | Đại học Nam Cần Thơ | 16-22,5 điểm |
Đại học Hoa Lư | 15-19 điểm | Đại học Hoa Sen | 15-20 điểm |
Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa | 15-19 điểm | Đại học Thành Đô | 16,5-21 điểm |
Đại học Quy Nhơn | 15-20 điểm | Học viện Cán bộ TP.HCM | 17 điểm |
Đại học Quốc tế Miền Đông | 15-19 điểm | Đại học Yersin Đà Lạt | 17-21 điểm |
Đại học Đại Nam | 16-22,5 điểm | Đại học Công nghiệp Việt Trì | 16-17 điểm |
Đại học Duy Tân | 16-22,5 điểm | Đại học Y dược Buôn Ma Thuột | 16-22,5 điểm |
Đại học Xây dựng Miền Tây | 14 điểm | Đại học Trà Vinh | 15-22,5 điểm |
Đại học Đà Lạt | 16-22 điểm | Đại học Đồng Tháp | 15-23 điểm |
Đại hoc Tây Nguyên | 15-22,5 điểm | Đại học Xây dựng Miền Trung | 15 điểm |
Đại học Điều dưỡng Nam Định | 19 điểm | Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | 15-21 điểm |
Đại học Luật (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 20-22 điểm | Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh | 15 điểm |
Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội | 15-16 điểm | Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 23,5 điểm |
Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM) | 18-22 điểm (ngành Ngôn ngữ Anh 20-24 điểm) | Đại học Hàng hải Việt Nam | 16-22 điểm |
Học viện Tài chính | 21 điểm | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 16-19 điểm |
Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) | 16-20 điểm | Đại học Sư phạm Kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng) | 15-19 điểm |
Đại học Công nghệ Thông tin Việt - Hàn (Đại học Đà Nẵng) | 15 điểm | Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum | 15-19 điểm |
Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh | 17 điểm | Trường Y dược (Đại học Đà Nẵng) | 19-23 điểm |
Những cuốn sách dành cho người đứng trước cánh cửa nghề nghiệp
Mục Giáo dục giới thiệu đến bạn đọc một số cuốn sách về chủ đề nghề nghiệp, hướng nghiệp, dành cho những bạn trẻ đang băn khoăn trước cánh cửa nghề nghiệp hay người trưởng thành quan tâm đến sự biến đổi nghề nghiệp trong xã hội hiện đại.
Chiến đạo giống cuộc đối thoại, gợi mở các câu hỏi của cuộc đời, giúp người trẻ chủ động định hướng nghề nghiệp, kiến tạo tương lai.
Eight - 8 cách làm chủ trí thông minh nhân tạo: “Đa số công việc mà công viên chức đang phụ trách cuối cùng đều sẽ bị thay thế bởi trí thông minh nhân tạo", cuốn sách này sẽ giải đáp câu hỏi đó.