Trong thời gian điều trị Covid-19 tại nhà những ngày Tết, F0 nên ăn uống như thế nào để đảm bảo sức khỏe?
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC)
Người mắc Covid-19 cách ly tại nhà cần đảm bảo chế độ dinh dưỡng đầy đủ và cân đối, đảm bảo các nhóm thực phẩm gồm tinh bột, nhóm sữa và chế phẩm sữa, nhóm dầu mỡ, nhóm rau củ, nhóm thịt cá, nhóm trứng, nhóm các loại hạt, nhóm rau củ màu vàng - xanh thẫm.
Trong ngày Tết, F0 nên duy trì chế độ ăn uống đều độ, tránh đồ ăn nhiều đường, nhiều muối, hạn chế sử dụng mỡ động vật, phủ tạng động vật, các loại nước ngọt có ga, bánh kẹo ngọt và chất kích thích như rượu, bia, cà phê, thuốc lá; tuyệt đối không dùng thực phẩm ôi, thiu, quá hạn chế sử dụng, luôn rửa tay trước và sau khi ăn.
Một số thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất giúp nâng cao thể trạng cho F0:
Loại vitamin | Vai trò | Thực phẩm (hàm lượng/100 g thực phẩm |
Vitamin A Nhu cầu hàng ngày: Nam: 650 mcg Nữ: 500 mcg | Duy trì sự toàn vẹn của niêm hấp và tiêu hóa, tạo kháng thể trên bề mặt niêm mạc. | Gan (650 mcg), lòng đỏ trứng (140 mcg), vitamin A dưới dạng beta-caroten như: cà rốt (835 mcg), khoai lang (709 mcg), bí ngô (369 mcg), đu đủ (55 mcg), xoài (38 mcg), bông cải xanh (800 mcg), rau cải bó xôi (681 mcg)... Lưu ý: Thực phẩm thông thường trong khẩu phần ăn hàng ngày có thể cung cấp đủ lượng vỉamin A). |
Vitamin C Nhu cầu/ngày: 85 mg | Tăng cường miễn dịch, hạn chế sự tiến triển của viêm phổi do virus, cải thiện chức năng hô hấp | Hoa quả, trái cây và rau tươi như: Bưởi (95 mg), chanh (77 mg), kiwi (93 mg), ổi (62 mg), dâu tây (60 mg), đu đủ (54 mg), cam (40 mg), ớt chuông (103-250 mg).. |
Vitamin D Nhu cầu/ngày: 15 mcg | Tăng cường hệ thống miễn dịch, hệ tiêu hóa, tuần hoàn và thần kinh | Bệnh nhân nên tiếp xúc với ánh nắng 15-30 phút mỗi ngày (phòng thoáng, có cửa sổ có ánh nắng mặt trời) Bổ sung các thực phẩm giàu vitamin D như cá chép, trắm cỏ (24,7 mcg), lươn, trạch (23,3 mcg), sữa (7,8-8,3 mcg), lòng đỏ trứng (2,68 mcg) và các thực phẩm được bổ sung vitamin D (các loại sữa, ngũ cốc). |
Vitamin E Nam: 6,5 mg Nữ: 6 mg | Thúc đẩy sự phát triển của các cơ quan miễn dịch | Các sản phẩm từ đậu nành, giá đỗ, rau mầm... |
Selen Nam: 34 mcg Nữ: 26 mcg | Chất chống oxy hóa mạnh, tăng cường khả năng chống nhiễm trùng | Gạo lứt, gạo lật nảy mầm, gạo mầm, cá, tôm, rong biển... |
Kẽm Nhu cầu hàng ngày: Nam: 10 mg Nữ: 8 mg | Điều hòa miễn dịch, điều hòa các phản ứng viêm | Các loại thịt gia cầm, các loại động vật có vỏ và hải sản như: hàu (31 mg), sò (13,4 mg), thịt bò (4,05 mg), lòng đỏ trứng (3,7 mg), sữa bột (3,34-4,08 mg), cua ghẹ (3,54 mg). Các loại hạt: hạt đậu (3,8-4 mg), hạt vừng (7,75 mg)... |
Omega 3 Nhu cầu hàng ngày: 2 g | Cải thiện hệ miễn dịch. Chống viêm | Cá mòi, cá hồi, cá basa, cá bơn, cá trích, cá ngừ, hàu, dầu gan cá, hạt macca, hạt óc chó, hạt chia. |
Flavonoid | Chống oxy hóa, tăng cường miễn dịch của cơ thể | Các loại rau gia vị như: Húng, tía tô, súp lơ xanh, cải xanh, táo, trà xanh, gừng, tỏi, nghệ, các loại rau lá màu xanh. |
Bổ sung lợi khuẩn (Probiotic) | Tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể | Phô mai, sữa chua... |
Chế độ dinh dưỡng tốt kết hợp với liệu pháp điều trị giúp ngăn ngừa, hỗ trợ và khắc phục tình trạng nhiễm trùng, góp phần chống lại Covid-19.
Đồng thời, việc tăng cường dinh dưỡng cũng góp phần tiết kiệm chi phí, nguồn lực cho hệ thống chăm sóc sức khoẻ cũng như cho cá nhân và gia đình người bệnh.