Nhiều trường áp dụng phương thức xét học bạ để tuyển sinh. Ảnh: Duy Hiệu. |
Học viện Nông nghiệp Việt Nam dự kiến xét tuyển bằng tổng điểm trung bình cả năm lớp 11 (đối với xét tuyển đợt 1) hoặc lớp 12 (đối với xét tuyển đợt 2) theo thang điểm 10 của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển, cộng điểm ưu tiên (nếu có) đạt 21-23 điểm trở lên.
Riêng nhóm ngành Sư phạm công nghệ, thí sinh cần đạt học lực năm lớp 12 xếp loại từ giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT đạt từ 8 trở lên.
Trong khi đó, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông áp dụng phương thức xét tuyển kết hợp. Điểm trúng tuyển được tính bằng tổng bình quân kết quả học tập ở năm học lớp 10, 11, 12 (hoặc học kỳ 1 lớp 12) của 3 môn học tương ứng với tổ hợp bài thi/môn thi đã đăng ký xét tuyển, cộng với điểm ưu tiên theo quy chế tuyển sinh đại học của Bộ GD&ĐT (nếu có).
Học viện Tài chính xét tuyển bằng học bạ đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT trên toàn quốc có hạnh kiểm 3 năm bậc THPT xếp loại tốt (không xét thí sinh tốt nghiệp theo hình thức giáo dục thường xuyên), có đủ sức khỏe theo quy định hiện hành.
STT | Trường | Thông tin xét tuyển |
1 | Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương | Xét học bạ THPT với 2 ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật Phục hồi chức năng. Thí sinh phải đạt tổng trung bình điểm 3 môn (Toán học, Hóa học, Sinh học) trong 6 học kỳ từ 18 điểm trở lên. |
2 | Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương | Xét tuyển kết quả học bạ THPT. |
3 | Đại học FPT | Xét kết quả xếp hạng học sinh THPT năm 2023. |
4 | Đại học Luật Hà Nội | Thí sinh có học lực loại giỏi trở lên cả năm lớp 10, cả năm lớp 11 và học kỳ một năm lớp 12, trong đó, kết quả học tập học kỳ 1 lớp 12 của các môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển trên 7,5 điểm. |
5 | Đại học Nam Cần Thơ | Xét tuyển theo điểm trung bình cả năm lớp 10, 11 và học kỳ một lớp 12, hoặc xét tuyển theo điểm tổ hợp 3 môn cả năm lớp 12, hoặc xét tuyển theo điểm trung bình cả năm lớp 12. |
6 | Học viện Phụ nữ | Thí sinh đạt hạnh kiểm tốt học kỳ một hoặc cả năm học lớp 12, có tổng điểm trung bình chung học tập 3 môn của học kỳ một hoặc cả năm học lớp 12 thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển đạt từ 18 điểm (tính theo đợt xét tuyển, không bao gồm điểm ưu tiên). |
7 | Đại học Điện lực | Thí sinh có điểm xét tuyển trong trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên. Xét kết quả học tập các môn thuộc các tổ hợp xét tuyển của 5 học kỳ (lớp 10, lớp 11, học kỳ một lớp 12). |
8 | Đại học An Giang | Xét học bạ THPT kết hợp với bài luận. |
9 | Học viện Chính sách và Phát triển | Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT theo các tổ hợp môn. |
10 | Đại học Công nghệ Đông Á | Xét tuyển dựa trên học bạ THPT. |
11 | Đại học Bình Dương | Xét tuyển dựa vào kết quả học tập 3 năm THPT, hoặc xét tuyển dựa vào kết quả học tập năm lớp 12, hoặc xét tuyển dựa vào điểm trung bình cao nhất các môn học của lớp 10, lớp 11, kỳ 1 lớp 12. |
12 | Đại học Trưng Vương | Xét tuyển theo tổng điểm của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển dựa trên điểm trung bình năm lớp 12, hoặc dựa trên điểm trung bình môn học trong 5 học kỳ (lớp 10, 11 và học kỳ một lớp 12), hoặc dựa trên điểm trung bình môn học trong 3 học kỳ (lớp 11 và học kỳ một lớp 12). |
13 | Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải | Xét học bạ kết hợp (dự kiến 40% tổng chỉ tiêu), các tổ hợp xét tuyển bao gồm A00, A01, D01, D07. |
14 | Đại học Vinh | Các ngành Sư phạm tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2023; các ngành ngoài sư phạm tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2023 trở về trước. Điểm xét tuyển là điểm tổng kết lớp 12 với các môn học trong tổ hợp theo quy định mỗi ngành và điểm ưu tiên (nếu có). |
15 | Đại học Hòa Bình | Sử dụng kết quả học tập 3 môn trong tổ hợp xét tuyển của 3 học kỳ (lớp 11 và học kỳ một lớp 12); hoặc sử dụng kết quả học tập lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển, hoặc sử dụng kết quả học tập điểm trung bình cộng năm lớp 12, hoặc sử dụng kết quả tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học kết hợp với kết quả học tập điểm trung bình cộng năm lớp 12. |
16 | Đại học Giao thông Vận tải | Thí sinh có tổng điểm 3 môn học trong tổ hợp xét tuyển + điểm ưu tiên đạt ngưỡng điểm đăng ký hồ sơ do trường công bố. Điểm trung bình mỗi môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 5. |
17 | Đại học Đông Đô | Xét tổng điểm trung bình học tập năm lớp 12. |
18 | Đại học Kinh Tế - Luật, Đại học Quốc Gia TP.HCM | Xét tuyển dựa trên kết quả chứng chỉ quốc tế (IELTS, TOEFL…) kết hợp với kết quả học THPT hoặc có chứng chỉ SAT, ACT hoặc bằng tú tài quốc tế (IB). |
19 | Khoa Y, Đại học Quốc Gia TP.HCM | Học lực giỏi năm lớp 12 kết hợp kết quả thi đánh giá năng lực 2023 đạt yêu cầu (riêng ngành Điều dưỡng chỉ cần đạt học lực khá năm lớp 12); học lực giỏi năm lớp 12 và có văn bằng, chứng chỉ quốc tế (SAT, IB, ACT, OSSD, A-level hoặc tương đương). Riêng ngành Y học cổ truyền xét tuyển kết hợp kết quả học tập THPT và văn bằng, chứng nhận chuyên môn. |
20 | Đại học Khoa học Xã Hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM | Xét tuyển kết hợp chứng chỉ IELTS, TOEFL iBT hoặc năng lực tiếng Việt với kết quả học tập THPT dành cho thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài.Xét tuyển kết quả học tập THPT đối với thí sinh có thành tích trong hoạt động văn nghệ, thể thao, xã hội. |
21 | Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM | Xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả học tập THPT đối với thí sinh người Việt Nam (8-15% chỉ tiêu theo ngành chương trình chất lượng cao, chương trình tiên tiến). |
22 | Đại học Thủ đô Hà Nội | Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 bậc THPT. |
23 | Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội | Xét kết quả học bạ THPT với các ngành đào tạo đại học chính quy do đối tác nước ngoài cấp bằng. |
24 | Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội | Xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp kết quả bậc THPT và phỏng vấn. |
25 | Đại học Nguyễn Trãi | Xét theo kết quả học tập cả năm lớp 12, hoặc xét theo kết quả học tập 3 học kỳ (lớp 11 và kỳ 1 lớp 12). |
26 | Đại học Phú Yên | Xét tuyển theo kết quả học tập THPT. |
27 | Đại học Hồng Đức | Sử dụng kết quả học tập ở THPT. |
28 | Đại học Y khoa Vinh | Xét tuyển học bạ đối với 3 ngành Y học dự phòng, Điều dưỡng, Kỹ thuật Xét nghiệm Y học. Xét tuyển theo điểm tổng kết cả năm học lớp 12 đối với các môn thuộc tổ hợp B00. |
29 | Đại học Mở Hà Nội |
|
30 | Đại học Luật - Đại học Huế |
|
31 | Học viện Hàng không Việt Nam | Tất cả thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, có điểm xét tuyển từ 18 trở lên. |
32 | Đại học Kinh Bắc | Xét điểm trung bình cộng của 3 học kỳ (2 học kỳ lớp 11 và học kỳ một lớp 12) hoặc tổng điểm các môn theo tổ hợp xét tuyển; xét điểm trung bình cộng năm lớp 12. |
33 | Đại học Bạc Liêu | Căn cứ vào tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển, yêu cầu đạt từ 18 điểm trở lên. Thí sinh có thể sử dụng điểm trung bình 3 học kỳ (học kỳ một, 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12), hoặc lấy điểm trung bình 2 học kỳ lớp 12. |
34 | Đại học Tiền Giang | Chiếm 70% chỉ tiêu. Xét tuyển dựa vào kết quả học tập 3 học kỳ THPT (năm lớp 11 và học kỳ một hoặc học kỳ 2 lớp 12). |
35 | Đại học Phan Châu Trinh | Điểm xét tuyển = Điểm môn 1 lớp 12 + điểm môn 2 lớp 12 + điểm môn 3 lớp 12 (lấy điểm tổng kết cuối năm lớp 12 của 3 môn theo tổ hợp đăng ký xét tuyển, thí sinh chọn tổ hợp nào có tổng điểm cao nhất để xét). |
36 | Đại học Mở TP.HCM |
|
37 | Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương | Thí sinh đã được công nhận tốt nghiệp trong các kỳ thi THPT, mức điểm nhận hồ sơ từ 18 điểm. |
38 | Đại học Gia Định | Xét kết quả học bạ THPT chiếm 50% chỉ tiêu tuyển sinh, nhận hồ sơ từ ngày 6/2. Thí sinh cần đạt từ 16,5 điểm đối với chương trình đại trà và đạt từ 18 điểm đối với chương trình tài năng. ĐXT = ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12. |
39 | Đại học CMC | Xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT lớp 11 hoặc học kỳ lớp 1 lớp 12. Mức điểm sàn học bạ 18-20 điểm tùy ngành. |
40 | Đại học Lâm nghiệp | Xét kết quả học tập năm lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển. |
41 | Đại học Xây dựng miền Trung | Thí sinh sinh đã tốt nghiệp THPT, có hạnh kiểm 3 năm từ khá trở lên.
|
42 | Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam |
|
43 | Đại học Kiến trúc TP.HCM | Xét tuyển đối với các thí sinh tốt nghiệp THPT tại các trường THPT chuyên, năng khiếu trong cả nước.
|
44 | Đại học Lạc Hồng | Xét tuyển điểm trung bình 3 kỳ (năm lớp 11, học kỳ một lớp 12) từ 18 điểm; hoặc xét điểm trung bình lớp 12 từ 6 điểm; hoặc xét điểm học bạ lớp 12 (tổ hợp 3 môn) từ 18 điểm. |
45 | Đại học Nông - Lâm Bắc Giang | Điểm trung bình 5 kỳ (lớp 10, lớp 11 và học kỳ một của lớp 12) từ 6 trở lên; hoặc tổng điểm trung bình 3 môn lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển từ 23 điểm trở lên (một môn chính nhân hệ số 2). |
46 | Đại học Cửu Long |
|
47 | Đại học Văn Lang | Xét điểm trung bình năm học lớp 12 hoặc xét điểm trung bình năm học lớp 11 và học kỳ một lớp 12.Điểm xét tuyển = Điểm môn 1 + điểm môn 2 + điểm môn 3. |
48 | Đại học Duy Tân |
|
49 | Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp | Xét tuyển kết quả học bạ THPT với thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, có hạnh kiểm 3 năm đạt loại khá trở lên. Nhà trường dành tối thiểu 20% trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh được xác định để xét tuyển theo phương thức này. |
50 | Đại học Dược Hà Nội |
Điểm xét tuyển = Điểm SAT*90/1600 (hoặc điểm ACT*90/36) + (môn 1 + môn 2 + môn 3)/3 + điểm ưu tiên (nếu có)*100/30.
|
51 | Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP.HCM |
|
52 | Đại học Nông Lâm TP.HCM | Dự kiến xét tuyển khoảng 30-40% tổng chỉ tiêu. Cơ sở chính chỉ xét tuyển đối với các thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2023, dựa trên điểm trung bình của 5 học kỳ (lớp 10, 11, học kỳ một lớp 12). Mỗi môn trong tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 6 điểm trở lên. |
53 | Đại học Nguyễn Tất Thành | Xét tuyển kết quả học bạ đạt một trong các tiêu chí:
|
54 | Đại học Văn Hiến | Thí sinh lựa chọn các hình thức xét tuyển sau đây:
|
55 | Đại học Phenikaa |
|
56 | Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM | Xét kết quả học tập THPT 5 học kỳ (lớp 10, 11 và học kỳ một lớp 12). Thí sinh tốt nghiệp THPT từ 2017 đến 2023 phải có hạnh kiểm khá trở lên; tổng điểm trung bình 3 môn trong 5 học kỳ thuộc tổ hợp xét tuyển phải từ 18 điểm. |
57 | Đại học Dầu khí Việt Nam |
|
58 | Đại học Hải Dương | Tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 của các môn trong tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên (nếu có) đạt 15,5 điểm trở lên. |
59 | Đại học Đồng Tháp | Xét tuyển dựa vào điểm trung bình lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển ứng với ngành do thí sinh đăng ký hoặc điểm trung bình cả năm lớp 12. |
60 | Đại học quốc tế Hồng Bàng | Thí sinh lựa chọn các hình thức xét tuyển sau đây:
|
61 | Đại học Hùng Vương (Phú Thọ) | Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 bậc THPT |
62 | Đại học Phan Thiết | Thí sinh lựa chọn các hình thức xét tuyển sau đây:
|
63 | Đại học Thái Bình Dương | Thí sinh lựa chọn các hình thức xét tuyển sau đây:
|
64 | Đại học Yersin Đà Lạt |
|
65 | Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM |
|
66 | Đại học Công nghiệp Việt - Hung | Tổ hợp môn xét tuyển cả năm lớp 12 THPT hoặc điểm trung bình cộng của tổ hợp môn xét tuyển cả năm lớp 11 và học kỳ một lớp 12 THPT đạt từ 18 điểm. |
67 | Đại học Thủy lợi |
|
68 | Đại học Kinh tế Quốc dân | Thí sinh phải thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện:
|
69 | Đại học Công nghệ TP.HCM |
|
70 | Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM | Tổng điểm trung bình 3 học kỳ xét tuyển (lớp 11, học kỳ một lớp 12) hoặc tổng điểm trung bình năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên. |
71 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | Xét tuyển học bạ đối với học sinh trường chuyên, học sinh THPT thuộc 200 trường tốp đầu cả nước, học sinh các trường THPT còn lại, thí sinh đăng ký dự thi môn năng khiếu (vẽ trang trí màu nước, vẽ đầu tượng). |
72 | Đại học Nha Trang | Sử dụng kết quả học tập của 4 môn học trong 6 học kỳ ở trường THPT. Trong đó, 3 môn học bắt buộc trong tổ hợp xét tuyển gồm: Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh, bổ sung một môn học phù hợp với ngành đào tạo. |
73 | ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM | Dự kiến giảm còn 30% chỉ tiêu cho phương thức xét học bạ THPT. |
74 | Đại học Y tế Công cộng | Xét tuyển học bạ đối với 7 ngành: Y tế công cộng, Dinh dưỡng, Công tác xã hội, Công nghệ kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Khoa học dữ liệu, Kỹ thuật xét nghiệm y học. |
75 | Đại học Bách khoa TP.HCM | Phương thức 5: Xét kết quả học tập THPT kết hợp phỏng vấn (thí sinh dự tính du học nước ngoài). Phương thức 6: Xét tuyển tổng hợp nhiều tiêu chí. |
76 | Đại học Hoa Sen |
|
77 | Đại học Kinh tế TP.HCM | Xét tuyển bằng kết quả học tập theo tổ hợp môn, áp dụng 30-40% chỉ tiêu ngành (chương trình chuẩn, chất lượng cao) và 40-50% chỉ tiêu (chương trình cử nhân tài năng). |
78 | Đại học Ngoại thương | Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT dành cho thí sinh tham gia, đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi, thi khoa học kỹ thuật quốc gia, đoạt giải (nhất, nhì, ba) trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố lớp 11 hoặc 12 và thí sinh thuộc hệ chuyên của trường THPT trọng điểm quốc gia, THPT chuyên. |
79 | Đại học Hùng Vương TP.HCM | Điểm trung bình học kỳ một hoặc cả năm lớp 12. |
80 | Đại học Công nghệ Đồng Nai |
|
81 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Chỉ tiêu dự kiến 15%. |
82 | Đại học Kiến trúc Đà Nẵng |
|
83 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long |
|
84 | Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu |
|
85 | Đại học Kiên Giang |
|
86 | Đại học Đông Á |
|
87 | Đại học Tôn Đức Thắng |
|
88 | Đại học Quốc tế Sài Gòn |
|
89 | Đại học Hà Tĩnh |
|
90 | Đại học Ngân hàng TP.HCM |
|
91 | Đại học Sư phạm Hà Nội |
|
92 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định | Xét tuyển dựa vào kết quả học tập cả năm lớp 12 của các môn học trong tổ hợp thí sinh đăng ký xét tuyển, chiếm 40% chỉ tiêu. |
93 | Đại học Hải Dương | Tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 của các môn trong tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên (khu vực, đối tượng) đạt 15,5 điểm trở lên. |
94 | Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội |
|
95 | Đại học Thành Đô | Tổng điểm trung bình 3 môn xét tuyển của 3 học kỳ (lớp 11 và học kỳ một lớp 12) hoặc năm lớp 12 + điểm ưu tiên (nếu có) đạt từ 18 điểm trở lên. |
96 | Đại học Luật TP.HCM | Phương thức xét tuyển sớm kết hợp nhiều điều kiện, trong đó có điều kiện về điểm trung bình 5 học kỳ THPT (lớp 10, 11, học kỳ một lớp 12) của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển đạt 22,5 điểm trở lên. |
97 | Đại học Công nghệ Miền Đông | Tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 trở lên (không cộng điểm ưu tiên). Riêng ngành Dược học thí sinh có học lực lớp 12 xếp loại giỏi và điểm trung bình 3 môn đạt từ 21 trở lên. |
98 | Đại học Việt Đức | Xét tuyển theo 5 môn, 3 môn bắt buộc gồm Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn và 2 môn tự chọn thuộc Lý, Hóa, Sinh, Tin học, Sử, Địa. |
99 | Đại học Thương mại | Xét tuyển theo kết quả học tập THPT đối với thí sinh trường chuyên/trọng điểm quốc gia. Điểm từng môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển được xác định là trung bình cộng điểm học tập 3 năm lớp 10, 11, 12 của môn đó. |
100 | Đại học Quốc tế Miền Đông |
|
101 | Trường Du lịch - Đại học Huế | Xét tuyển 300 chỉ tiêu cho 7 ngành đào tạo bằng phương thức xét tuyển học bạ. |
102 | Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị | Xét tuyển theo kết quả học bạ THPT, áp dụng cho toàn bộ chuyên ngành đào tạo của trường. Trường dự kiến dành 60% trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh để xét tuyển theo phương thức này. |
103 | Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ | Xét tuyển bằng kết quả học bạ lớp 12 hoặc kết quả học bạ của 5 kỳ, ngoại trừ học kỳ 2 lớp 12. |
104 | Đại học Lâm nghiệp (Phân hiệu Đồng Nai) | Xét tuyển học bạ với các tiêu chí:
|
105 | Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng | Xét tuyển học bạ cho 32 ngành đào tạo. |
106 | Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng | Xét tuyển học bạ với thí sinh có điểm học bạ 3 môn trong tổ hợp xét tuyển, cộng điểm ưu tiên (nếu có), đạt từ 18 trở lên. |
107 | Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng | Điểm môn học dùng để xét tuyển là điểm trung bình môn lớp 10, lớp 11 và học kỳ một năm lớp 12, làm tròn đến 2 số lẻ. Điểm môn Ngoại ngữ sử dụng trong xét tuyển là điểm môn Ngoại ngữ 1. |
108 | Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng | Xét tuyển học bạ cho 13 ngành đào tạo đại trà và 6 ngành đào tạo chất lượng cao. |
109 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng | Điểm môn học dùng để xét tuyển là điểm trung bình môn lớp 10, lớp 11 và học kỳ một năm lớp 12, làm tròn đến 2 số lẻ. Điểm môn Ngoại ngữ sử dụng trong xét tuyển là điểm môn Ngoại ngữ 1. |
110 | Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn - Đại Học Đà Nẵng | Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển với hệ số tương ứng mỗi môn, quy về thang điểm 30, cộng điểm ưu tiên khu vực, đối tượng. |
111 | Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum | Điểm xét tuyển là tổng điểm các môn trong tổ hợp xét tuyển cộng điểm ưu tiên khu vực, đối tượng. |
112 | Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh | Điểm xét tuyển là tổng điểm các môn trong tổ hợp xét tuyển cộng điểm ưu tiên khu vực, đối tượng. |
113 | Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng | Điểm xét tuyển là tổng điểm các môn trong tổ hợp xét tuyển cộng điểm ưu tiên khu vực, đối tượng. |
114 | Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM | Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập theo học bạ ở bậc THPT từ năm 2017-2023. |
115 | Đại học Thái Nguyên | Xét tuyển học bạ đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT, hạnh kiểm lớp 12 THPT không thuộc loại yếu. Tổng điểm trung bình 3 môn (theo tổ hợp xét tuyển) của học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ một lớp 12 hoặc học kỳ 1 và 2 của lớp 12 cộng điểm ưu tiên (nếu có). |
116 | Đại Học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại Học Thái Nguyên | Xét tuyển học bạ THPT cho 19 ngành đào tạo đại trà. |
117 | Đại học CMC | Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT theo tổ hợp môn xét tuyển theo hai cách.
|
118 | Đại học Nông lâm Bắc Giang | Xét học bạ đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT, có điểm trung bình học tập 5 học kỳ THPT (cả năm lớp 10, cả năm lớp 11 và học kỳ một của lớp 12) đạt từ 6 điểm (bao gồm điểm ưu tiên) hoặc tổng điểm trung bình 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 23 điểm (một môn chính nhân hệ số 2). |
119 | Đại Học Đà Lạt | Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 hoặc điểm trung bình kết quả học tập năm lớp 11 và học kỳ một lớp 12. Tổng điểm là điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển. |
120 | Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam | Xét kết quả học tập trung học phổ thông kèm với bài tham luận và phỏng vấn.Thí sinh cần đáp ứng một trong ba điều kiện:
|
121 | Đại học Thương mại | Xét tuyển theo kết quả học tập THPT đối với thí sinh trường chuyên/trọng điểm quốc gia. Điểm từng môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển được xác định là trung bình cộng điểm học tập 3 năm lớp 10, 11, 12 của môn đó. |
122 | Đại học Thái Nguyên | Xét tuyển học bạ đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT, hạnh kiểm lớp 12 THPT không thuộc loại yếu. Tổng điểm trung bình 3 môn (theo tổ hợp xét tuyển) của học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ một lớp 12 hoặc học kỳ 1-2 của lớp 12 cộng điểm ưu tiên (nếu có). |
123 | Đại học Quốc tế Miền Đông |
|
124 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | Dựa vào kết quả học tập lớp 12 hoặc lớp 11 ghi trong học bạ THPT |
125 | Đại học Thành Đô | Tổng điểm trung bình 3 môn xét tuyển của 03 học kỳ (2 học kỳ lớp 11 và học kỳ một lớp 12) hoặc năm lớp 12 + điểm ưu tiên (nếu có) đạt từ 18 điểm trở lên |
126 | Đại học Kỹ thuật công nghiệp - ĐH Thái Nguyên | Tổng điểm trung bình cộng các học kỳ của 3 môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên |
127 | Đại học Kinh Bắc | Xét điểm trung bình cộng của 3 học kỳ (2 học kỳ lớp 11 và học kỳ một lớp 12) hoặc tổng điểm các môn theo tổ hợp xét tuyển; hoặc xét điểm trung bình cộng năm lớp 12 |
128 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | Xét tuyển theo kết quả học THPT (học bạ) |
129 | Đại học Hoa Lư | Học lực lớp 12 xếp loại từ giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8 trở lên. |
130 | Đại học Công nghiệp dệt may Hà Nội | Điểm học bạ lớp 11 và học kỳ I lớp 12 theo tổ hợp các môn đăng ký hoặc điểm học bạ lớp 12 theo tổ hợp các môn đăng ký |
131 | Đại học Chu Văn An | Xét tổng điểm trung bình 3 học kỳ (học kỳ một lớp 11, học kỳ 2 lớp 11, học kỳ một lớp 12) hoặc của 2 học kỳ lớp 12 của các môn học đó hoặc; hoặc điểm trung bình chung của cả năm lớp 12. |
132 | Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | Trường dự kiến tuyển sinh 40% chỉ tiêu theo phương thức xét học bạ |
133 | Đại học Kinh tế Công nghệ Thái Nguyên | Xét tuyển theo 5 cách:
|
134 | Đại học Tân Trào | Xét học bạ THPT |
135 | Đại học Hải Phòng | Sử dụng kết quả học tập THPT năm lớp 12 để xét tuyển từ ngày 15/3 đến 15/7 |
136 | Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột | Tổng điểm trung bình năm học của 3 môn trong năm lớp 12 trong học bạ THPT thuộc tổ hợp môn:
|
137 | Đại học Thái Bình | Xét tuyển dựa trên kết quả học tập lớp 12 cho 8 ngành đào tạo. Yêu cầu tổng điểm 3 môn theo tổ hợp phải đạt từ 15 trở lên. |
138 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh | Xét tuyển bằng kết quả học tập THPT. Thí sinh có thể nộp hồ sơ xét tuyển trên trang web của trường. |
139 | Học viện Quản lý Giáo dục | Trường sử dụng 40% chỉ tiêu để xét tuyển bằng điểm học bạ. Theo đó, điểm xét tuyển học bạ không bao gồm điểm ưu tiên đạt từ 18 trở lên. Đối với ngành Ngôn ngữ Anh, điểm Tiếng Anh các học kỳ một năm lớp 11, học kỳ 2 lớp 11, học kỳ một lớp 12 đạt từ 6 trở lên. |
140 | Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên | Yêu cầu học lực cả năm lớp 12 đạt loại giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT đạt từ 8 trở lên. Riêng các ngành Giáo dục thể chất, Giáo dục học và Tâm lý học giáo dục, trường yêu cầu học lực cả năm lớp 12 đạt loại khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT đạt từ 6,5 trở lên. |
141 | Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai | Xét tuyển bằng kết quả học tập THPT cho 8 ngành đào tạo. |
142 | Đại học Văn hóa TP.HCM | Xét tuyển kết quả học tập 6 kỳ đối với tất cả thí sinh tốt nghiệp THPT. Phương thức này áp dụng cho các tổ hợp môn C00, D01, D09, D10, D15. Ngoài ra, trường xét tuyển năng khiếu nghệ thuật kết hợp với kết quả học tập 6 kỳ theo tổ hợp xét tuyển R01, R02, R03, R04. |
143 | Học viện Tòa án | Xét tuyển dựa trên kết quả học tập đối với thí sinh tốt nghiệp bậc THPT năm 2023 và sẽ xét tuyển theo thứ tự từ cao xuống thấp với các thí sinh đáp ứng đủ 2 điều kiện. Thứ nhất là có tổng điều trung bình 3 năm của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển đạt từ 22 trở lên. Thứ hai là có tổng kết chung các năm lớp 11, 12 đạt từ 8 trở lên và xếp loại hạnh kiểm 3 năm học đạt loại tốt. |
144 | Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | Xét tuyển bằng kết quả học tập THPT cho 23 ngành đào tạo. |
145 | Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội | Trường sử dụng 20% tổng chỉ tiêu để xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT. |
