![]() |
Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: HUST. |
Theo số liệu được trích từ thông tin tuyển sinh và báo cáo thường niên của các trường đại học, trong năm 2024, nhiều trường có doanh thu từ 1.000 tỷ đồng trở lên.
Nhìn chung, các đại học đều tăng doanh thu so với năm 2023, chủ yếu đến từ 4 nguồn, gồm ngân sách; học phí và lệ phí; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; nguồn hợp pháp khác (dịch vụ hợp tác đào tạo, tài trợ từ doanh nghiệp, nhà xuất bản, doanh nghiệp trực thuộc...).
Đáng chú ý, học phí đang là nguồn thu lớn nhất của các trường đại học. Một số trường có học phí chiếm tới 98-99% tổng doanh thu như Đại học FPT (3.955 tỷ đồng), Đại học Nguyễn Tất Thành (1.654,63 tỷ đồng), Đại học Công nghệ TP.HCM (1.309,6 tỷ đồng).
Năm học 2025-2026, đối với khóa nhập học năm nay, mức học phí đại học chính quy dao động từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng. Mức học phí cụ thể như sau:
STT | Trường | Doanh thu (tỷ đồng) | Học phí năm học 2025-2026 (khóa nhập học 2025) |
1 | Đại học FPT | 4.376,8 | - Tại Hà Nội: 22,1-35,8 triệu đồng/học kỳ - Tại Đà Nẵng: 15,4-25 triệu đồng/học kỳ
|
2 | Đại học Văn Lang | 2.603,3 | - Chương trình tiêu chuẩn: 1-2 triệu đồng/tín chỉ - Chương trình đặc biệt: 2-2,7 triệu đồng
|
3 | Đại học Kinh tế TP.HCM | 1.887 | 33,8-39,9 triệu đồng/năm học |
4 | Đại học Nguyễn Tất Thành | 1.669,1 | - Chương trình chuẩn: 25-39 triệu đồng/năm học - Chương trình chất lượng cao: 37,2 triệu đồng/năm học |
5 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 1.502,7 | - Chương trình chuẩn: 28-35 triệu đồng/năm học - Chương trình ELITECH: 35-45 triệu đồng/năm học
|
6 | Đại học Kinh tế Quốc dân | 1.381,6 | - Chương trình chuẩn: 18-25 triệu đồng/năm học. - Chương trình tiên tiến, chất lượng cao, định hướng ứng dụng (POHE), đào tạo bằng tiếng Anh: 41-65 triệu đồng/năm học |
7 | Đại học Công nghệ TP.HCM | 1.380,1 | - Ngành đào tạo cử nhân: 14,5 triệu đồng/học kỳ - Ngành đào tạo kỹ sư: 13 triệu đồng/học kỳ
|
8 | Đại học Tôn Đức Thắng | 1.224,2 | - Chương trình tiêu chuẩn: 29,77-66,79 triệu đồng/năm học - Chương trình tiên tiến: 53-64 triệu đồng/năm học
|
9 | Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) | 1.184,1 | - Chương trình tiêu chuẩn: 30 triệu đồng/năm học - Chương trình dạy và học bằng tiếng Anh, chương trình tiên tiến: 80 triệu đồng/năm học
|
10 | Đại học Y Dược TP.HCM | 1.123 | 30-84,7 triệu đồng/năm học |
11 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | 1.120 | - Chương trình chuẩn: 16-20 triệu đồng/học kỳ - Chương trình đặc thù: 16,4-18,3 triệu đồng/học kỳ
|
12 | Đại học Cần Thơ | 1.115 | - Chương trình chuẩn: 22,2-25,9 triệu đồng/năm học - Chương trình chất lượng cao: 37-40 triệu đồng/năm học |
Những cuốn sách dành cho người đứng trước cánh cửa nghề nghiệp
Mục Giáo dục giới thiệu đến bạn đọc một số cuốn sách về chủ đề nghề nghiệp, hướng nghiệp, dành cho những bạn trẻ đang băn khoăn trước cánh cửa nghề nghiệp hay người trưởng thành quan tâm đến sự biến đổi nghề nghiệp trong xã hội hiện đại.
Chiến đạo giống cuộc đối thoại, gợi mở các câu hỏi của cuộc đời, giúp người trẻ chủ động định hướng nghề nghiệp, kiến tạo tương lai.
Eight - 8 cách làm chủ trí thông minh nhân tạo: “Đa số công việc mà công viên chức đang phụ trách cuối cùng đều sẽ bị thay thế bởi trí thông minh nhân tạo", cuốn sách này sẽ giải đáp câu hỏi đó.