Chiều 8/2, đề xuất của Sở GD&ĐT Cà Mau đã được UBND tỉnh này chấp nhận, đồng ý cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tiếp tục nghỉ học một tuần, đến hết ngày 16/2.
Như vậy, sở GD&ĐT của 63/63 tỉnh, thành phố đã gửi báo cáo Bộ GD&ĐT về việc kéo dài thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh nCoV.
STT | Tỉnh/thành | Nghỉ nsau Tết | Thời gian gia hạn |
1 | TP.HCM | 3-9/2 | 10-16/2 |
2 | Quảng Ngãi | 3-9/2 | 10-16/2 |
3 | Đà Nẵng | 3-9/2 | 10-16/2 |
4 | Lai Châu | 3-9/2 | 10-16/2 |
5 | Đồng Nai | 3-9/2 | 10-16/2 |
6 | Đồng Tháp | 3-9/2 | 10-16/2 |
7 | Vĩnh Phúc | 3-9/2 | 10-16/2 |
8 | Bình Dương | 3-9/2 | 10-16/2 |
9 | Kiên Giang | 3-9/2 | 10-16/2 |
10 | Hải Dương | 3-9/2 | 10-16/2 |
11 | Hậu Giang | 3-9/2 | 10-16/2 |
12 | Trà Vinh | 3-9/2 | 10-16/2 |
13 | Sóc Trăng | 3-9/2 | 10-16/2 |
14 | An Giang | 3-9/2 | 10-16/2 |
15 | Bình Phước | 4-9/2 | 10-16/2 |
16 | Hà Giang | 3-9/2 | 10-16/2 |
17 | Vĩnh Long | 3-9/2 | 10-16/2 |
18 | Thanh Hoá | 3-9/2 | 10-15/2 |
19 | Thừa Thiên - Huế | 4-9/2 | 10-16/2 |
20 | Quảng Trị | 4-9/2 | 10-16/2 |
21 | Lào Cai | 3-9/2 | 10-16/2 |
22 | Long An | 3-9/2 | 10-16/2 |
23 | Bình Định | 4-9/2 | 10-16/2 |
24 | Gia Lai | 3-9/2 | 10-16/2 |
25 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 3-9/2 | 10-16/2 |
26 | Cần Thơ | 3-9/2 | 10-16/2 |
27 | Hòa Bình | 3-9/2 | 10-16/2 |
28 | Quảng Nam | 3-9/2 | 10-16/2 |
29 | Thái Bình | 3-9/2 | 10-16/2 |
30 | Quảng Ninh | 3-9/2 | 10-16/2 |
31 | Tuyên Quang | 3-9/2 | 10-16/2 |
32 | Bắc Giang | 4-9/2 | 10-16/2 |
33 | Nam Định | 4-9/2 | 10-16/2 |
34 | Tây Ninh | 3-9/2 | 10-16/2 |
35 | Bạc Liêu | 4-8/2 | 10-16/2 |
36 | Hải Phòng | 3-5/2 | 10-16/2 |
37 | Lâm Đồng | 4-9/2 | 10-16/2 |
38 | Hưng Yên | 3-9/2 | 10-16/2 |
39 | Phú Yên | 3-9/2 | 10-16/2 |
40 | Đăk Lăk | 4-9/2 | 10-16/2 |
41 | Bắc Ninh | 4-9/2 | 10-16/2 |
42 | Bến Tre | 3/2 | 10-16/2 |
43 | Bình Thuận | 3-9/2 | 10-16/2 |
44 | Bắc Kạn | Chiều 3-9/2 | 10-16/2 |
45 | Cao Bằng | 3-4/2 | 10-16/2 |
46 | Lạng Sơn | 3-9/2 | 10-16/2 |
47 | Ninh Thuận | 3-9/2 | 10-16/2 |
48 | Ninh Bình | 3-9/2 | 10-16/2 |
49 | Hà Nội | 3-9/2 | 10-16/2 |
50 | Thái Nguyên | 4-9/2 | 10-16/2 |
51 | Tiền Giang | 3-5/2 | 10-16/2 |
52 | Phú Thọ | 4-9/2 | 10-16/2 |
53 | Kon Tum | 3-9/2 | 10-16/2 |
54 | Hà Nam | 3-9/2 | 10-16/2 |
55 | Sơn La | 3-9/2 | 10-16/2 |
56 | Đăk Nông | 4-9/2 | 10-16/2 |
57 | Yên Bái | 4-9/2 | 10/2 đến khi có thông báo mới |
58 | Khánh Hòa | 3/2 đến khi có thông báo mới | |
59 | Nghệ An | 7/2 đến khi có thông báo mới | |
60 | Điện Biên | 6/2 đến khi có thông báo mới | |
61 | Hà Tĩnh | 4/2 đến khi có thông báo mới | |
62 | Quảng Bình | 4-11/2 | |
63 | Cà Mau | 5-9/2 | 10-16/2 |
Cụ thể, 57 địa phương cho học sinh nghỉ thêm một tuần (từ ngày 10/2 đến 16/2). Riêng tỉnh Quảng Bình cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 11/2. 5 tỉnh chưa xác định ngày học sinh trở lại trường.
Nhiều trường đại học sản xuất nước sát khuẩn, phát miễn phí cho giảng viên, sinh viên. Ảnh: ĐHBKHN. |
50 trường đại học khác cũng cho sinh viên nghỉ hết ngày 16/2. Một số trường chuyển sang hình thức học trực tuyến.
Trước đó, chiều 7/2, Bộ GD&ĐT gửi công văn hỏa tốc tới các sở GD&ĐT, hướng dẫn chuẩn bị điều kiện khi học sinh trở lại trường sau thời gian tạm nghỉ để phòng, chống dịch bệnh nCoV.
Bộ GD&ĐT đánh giá cao tinh thần nghiêm túc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh của địa phương trong thời gian qua.
Sở GD&ĐT xây dựng kế hoạch học bù theo quỹ thời gian dự phòng đã được quy định tại quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ GDĐT. Trong trường hợp cần thiết, nhà trường tổ chức một số buổi học bù vào thứ bảy hoặc chủ nhật để bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục.