TP.HCM có chủ trương cho người dân test nhanh tại nhà. Tôi nên mua loại nào?
Quốc Anh - TP.HCM.
Bộ Y tế, UBND TP.HCM
Theo UBND TP.HCM, test nhanh là trang thiết bị y tế, được bán tại cửa hàng bán trang thiết bị y tế hoặc nhà thuốc có đăng ký chức năng này.
Hiện nay, nhiều loại test nhanh được rao bán trên mạng xã hội nên người dân cần thận trọng, chỉ mua loại đã có trong danh mục Bộ Y tế cấp phép lưu hành, công bố trên cổng thông tin điện tử y tế của TP.HCM và Bộ Y tế.
Hiện tại, Bộ Y tế cấp phép sử dụng 16 loại test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, với mức giá dao động từ 100.000-200.000 đồng.
Trong đó, một sản phẩm sản xuất trong nước là Trueline Covid-19 Ag Rapid Test. Đây là xét nghiệm định tính phát hiện kháng nguyên SARS-CoV-2 trong mẫu ngoáy dịch tỵ hầu, giá bán công bố gần 100.000 đồng/test (giảm hơn 35.000 đồng so với thông báo trước đó) .
15 test nhanh kháng nguyên còn lại được cấp phép là sản phẩm nhập khẩu.
Các test nhanh kháng nguyên được Bộ Y tế cấp phép | |||||
STT | Tên | Nơi sản xuất | Độ nhạy/độ đặc hiệu | Giá bán (VNĐ) | |
1 | Flowflex SARSCoV-2 Antigen Rapid Test | Trung Quốc | Dịch mũi | Độ nhạy 97,3%; độ đặc hiệu 99,6% | 109.200 |
Dịch tỵ hầu | Độ nhạy 97,6%; độ đặc hiệu 99,5% | ||||
2 | GenBody Covid-19 Ag | Hàn Quốc | Độ nhạy: 89,05% Độ đặc hiệu: 99,19% | 135.000 | |
3 | Biosynex Covid-19 Ag BSS | Pháp | Dịch mũi | Độ nhạy 97,2%; độ đặc hiệu 100% | 135.000 |
Dịch tỵ hầu | Độ nhạy 96%; độ đặc hiệu 100% | ||||
4 | V Trust Covid-19 Antigen Rapid Test | Đài Loan | Độ nhạy: 93,1% Độ đặc hiệu: 99,6% | 160.000 | |
5 | Trueline Covid-19 Ag Rapid Test | Việt Nam | Độ nhạy (so sánh với rRT-PCR): 96,3% (80,95% với CT>30) Độ đặc hiệu (so sánh với rRT-PCR): 99,75% | 99.750 | |
6 | BioCredit Covid-19 Ag | Hàn Quốc | Độ nhạy: 91,67% Độ đặc hiệu: 99,36% | 175.000 | |
7 | CareStart Covid-19 Antigen | Mỹ | Độ nhạy: 93,75% Độ đặc hiệu: 99,32% | 130.000 - 150.000 | |
8 | Asan Easy Test Covid-19 Ag | Hàn Quốc | Độ nhạy: 94,67% Độ đặc hiệu: 97,71% | 150.000 | |
9 | SARSCoV-2 Rapid Antigen Test | Hàn Quốc | Độ nhạy: 95,5% Độ đặc hiệu: 99,2% | 116.800 | |
10 | Panbio Covid-19 Ag Rapid Test Device | Hàn Quốc | Độ nhạy: 98,2% Độ đặc hiệu: 99,4% | 170.000 | |
11 | Espline SARS-CoV-2 của Nhật Bản | Nhật Bản | Độ nhạy: 96,3% Độ đặc hiệu: 100% | 190.000 - 200.000 | |
12 | Standard Q Covid-19 Ag | Hàn Quốc | Độ nhạy: 84,97% Độ đặc hiệu: 98,94% | 198.000 | |
13 | Humasis Covid-19 Ag Test | Hàn Quốc | Độ nhạy: 92,2% Độ đặc hiệu: 99,6% | 198.000 | |
14 | SGTi-flex Covid-19 Ag | Hàn Quốc | Độ nhạy: 95,07% Độ đặc hiệu: 99,38% | 160.000 | |
15 | Panbio™ Covid-19 Ag Rapid Test Device (Nasal) | Hàn Quốc | Độ nhạy: 93,3% Độ đặc hiệu: 99,4% | 152.000 |
Kết quả test nhanh kháng nguyên cũng là hình thức được Sở Y tế TP.HCM lấy làm căn cứ cho các F0 xuất viện, cách ly theo dõi tại nhà.
Tuy nhiên, lãnh đạo TP.HCM lưu ý khi test nhanh kháng nguyên cho kết quả dương tính, người dân cần bình tĩnh liên hệ cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ. Nếu âm tính, người dân cũng không nên chủ quan vì vẫn có thể có sai số trong kết quả.